Ethnikos Achna in Cypriot First Division
Div. | # | Clubname | M | W | D | L | Goal | Pt | GD | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | PR | 11 | Ethnikos Achna | 23 | 5 | 6 | 12 | 31 - 46 | 21 | -15 | ||
QR | 11 | Ethnikos Achna | 22 | 5 | 5 | 12 | 29 - 44 | 20 | -15 | Qualification to Relegation Round | ||
2017/18 | QR | 14 | Ethnikos Achna | 26 | 1 | 5 | 20 | 19 - 64 | 8 | -45 | ![]() | |
2016/17 | PR | 8 | Ethnikos Achna | 36 | 11 | 10 | 15 | 57 - 66 | 43 | -9 | ||
QR | 9 | Ethnikos Achna | 26 | 8 | 6 | 12 | 42 - 46 | 30 | -4 | Qualification to Relegation Round | ||
2015/16 | QR | 11 | Ethnikos Achna | 26 | 5 | 9 | 12 | 27 - 43 | 24 | -16 | Qualification to Relegation Round | |
PR | 11 | Ethnikos Achna | 36 | 9 | 12 | 15 | 43 - 57 | 39 | -14 | |||
2014/15 | PR | 7 | Ethnikos Achna | 32 | 11 | 8 | 13 | 36 - 49 | 41 | -13 | ||
QR | 8 | Ethnikos Achna | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 - 37 | 22 | -19 | Qualification to Relegation Round | ||
2013/14 | PR | 9 | Ethnikos Achna | 36 | 12 | 8 | 16 | 48 - 45 | 44 | +3 | ||
QR | 10 | Ethnikos Achna | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 - 38 | 23 | -11 | Qualification to Relegation Round | ||
2012/13 | PR | 9 | Ethnikos Achna | 32 | 7 | 12 | 13 | 41 - 50 | 33 | -9 | ||
QR | 12 | Ethnikos Achna | 26 | 4 | 10 | 12 | 28 - 40 | 22 | -12 | Qualification to Relegation Round | ||
2011/12 | PR | 9 | Ethnikos Achna | 32 | 10 | 10 | 12 | 30 - 31 | 40 | -1 | ||
QR | 11 | Ethnikos Achna | 26 | 7 | 8 | 11 | 21 - 23 | 29 | -2 | Qualification to Relegation Round | ||
2010/11 | QR | 9 | Ethnikos Achna | 26 | 8 | 9 | 9 | 25 - 27 | 33 | -2 | Qualification to Relegation Round | |
PR | 9 | Ethnikos Achna | 32 | 10 | 9 | 13 | 29 - 37 | 39 | -8 | |||
2009/10 | 7 | Ethnikos Achna | 32 | 10 | 8 | 14 | 34 - 42 | 38 | -8 | |||
QR | 7 | Ethnikos Achna | 26 | 8 | 7 | 11 | 23 - 31 | 31 | -8 | Qualification to Play-off Round | ||
2008/09 | QR | 7 | Ethnikos Achna | 26 | 11 | 7 | 8 | 34 - 32 | 40 | +2 | Qualification to Play-off Round | |
6 | Ethnikos Achna | 32 | 13 | 8 | 11 | 47 - 45 | 47 | +2 | ||||
2007/08 | 7 | Ethnikos Achna | 32 | 13 | 4 | 15 | 44 - 43 | 43 | +1 | ![]() | ||
CR | 8 | Ethnikos Achna | 26 | 11 | 1 | 14 | 34 - 35 | 34 | -1 | Qualification to Play-off Round | ||
2006/07 | D1 | 4 | Ethnikos Achna | 26 | 10 | 7 | 9 | 38 - 33 | 37 | +5 | ![]() | |
2005/06 | D1 | 9 | Ethnikos Achna | 26 | 8 | 4 | 14 | 42 - 43 | 28 | -1 | ![]() | |
2004/05 | D1 | 11 | Ethnikos Achna | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 - 40 | 30 | -9 | ||
2003/04 | D1 | 6 | Ethnikos Achna | 26 | 11 | 5 | 10 | 51 - 37 | 38 | +14 | ![]() | |
2002/03 | D1 | 6 | Ethnikos Achna | 26 | 10 | 7 | 9 | 35 - 32 | 37 | +3 | ![]() | |
2001/02 | D1 | 6 | Ethnikos Achna | 26 | 13 | 3 | 10 | 46 - 38 | 42 | +8 | ||
2000/01 | D1 | 11 | Ethnikos Achna | 26 | 6 | 10 | 10 | 44 - 49 | 28 | -5 | ||
1999/00 | D1 | 10 | Ethnikos Achna | 26 | 10 | 5 | 11 | 42 - 36 | 35 | +6 | ||
1998/99 | D1 | 6 | Ethnikos Achna | 26 | 12 | 6 | 8 | 49 - 43 | 42 | +6 | ||
1997/98 | D1 | 4 | Ethnikos Achna | 26 | 13 | 8 | 5 | 35 - 28 | 47 | +7 | ![]() | |
1996/97 | D1 | 6 | Ethnikos Achna | 26 | 11 | 4 | 11 | 48 - 36 | 37 | +12 | ||
1995/96 | D1 | 6 | Ethnikos Achna | 26 | 9 | 10 | 7 | 36 - 33 | 37 | +3 | ||
1994/95 | D1 | 4 | Ethnikos Achna | 33 | 14 | 5 | 14 | 52 - 59 | 47 | -7 | ||
1993/94 | D1 | 5 | Ethnikos Achna | 26 | 15 | 2 | 9 | 45 - 40 | 47 | +5 | ||
1992/93 | D1 | 9 | Ethnikos Achna | 26 | 10 | 3 | 13 | 46 - 49 | 33 | -3 | ||
1989/90 | D1 | 14 | Ethnikos Achna | 26 | 3 | 4 | 19 | 15 - 53 | 10 | -38 | ![]() | |
1988/89 | D1 | 10 | Ethnikos Achna | 28 | 10 | 7 | 11 | 34 - 43 | 27 | -9 | ||
1987/88 | D1 | 13 | Ethnikos Achna | 30 | 5 | 13 | 12 | 27 - 44 | 23 | -17 | ||
1986/87 | D1 | 14 | Ethnikos Achna | 30 | 5 | 12 | 13 | 27 - 50 | 22 | -23 | ||
1983/84 | D1 | 13 | Ethnikos Achna | 26 | 6 | 4 | 16 | 29 - 56 | 16 | -27 | ![]() | |
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference; | ||||||||||||
Notes: PR - Relegation/Promotion Round QR - Qualifying Round PR - Relegation/Promotion (summary) - Play-off Round (summary) CR - Championship Round D1 - First division |
Notes:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Related information
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)