HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

Apollon Limassol in Cypriot First Division

  Div. # Clubname M W D L Goal Pt GD   Result
2019/20 CR 4 Apollon Limassol 231238 39 - 30 39+9    Europa League
  QR 4 Apollon Limassol 221228 38 - 29 38+9   Qualification to Championship Round
2018/19 QR 2 Apollon Limassol 221453 50 - 17 47+33   Qualification to Championship Round
  CR 3 Apollon Limassol 321778 64 - 32 58+32    Europa League
2017/18 CR 2 Apollon Limassol 362574 90 - 26 82+64    Vice-champion (Europa League)
  QR 2 Apollon Limassol 261871 67 - 15 61+52   Qualification to Championship Round
2016/17 CR 3 Apollon Limassol 3621105 71 - 30 73+41     Europa League (cup winner)
  QR 3 Apollon Limassol 261763 56 - 19 57+37   Qualification to Championship Round
2015/16 QR 5 Apollon Limassol 261475 41 - 24 49+17   Qualification to Championship Round
  CR 3 Apollon Limassol 3619116 61 - 36 68+25     Europa League (cup winner)
2014/15 CR 3 Apollon Limassol 321859 59 - 41 59+18    Europa League
  QR 1 Apollon Limassol 221534 49 - 26 48+23   Qualification to Championship Round
2013/14 CR 3 Apollon Limassol 362457 66 - 29 77+37    Europa League
  QR 2 Apollon Limassol 261925 47 - 19 59+28   Qualification to Championship Round
2012/13 6 Apollon Limassol 3213910 40 - 31 48+9     Europa League (cup winner)
  QR 6 Apollon Limassol 261178 32 - 24 40+8   Qualification to Play-off Round
2011/12 6 Apollon Limassol 3212713 36 - 43 43-7  
  QR 7 Apollon Limassol 2610412 31 - 39 34-8   Qualification to Play-off Round
2010/11 QR 5 Apollon Limassol 2611510 40 - 37 38+3   Qualification to Play-off Round
  5 Apollon Limassol 3214711 55 - 44 49+11  
2009/10 CR 4 Apollon Limassol 321796 47 - 23 60+24     Europa League (cup winner)
  QR 3 Apollon Limassol 261763 43 - 15 57+28   Qualification to Championship Round
2008/09 QR 5 Apollon Limassol 261349 53 - 34 43+19   Qualification to Play-off Round
  5 Apollon Limassol 321769 68 - 42 57+26  
2007/08 5 Apollon Limassol 3212119 49 - 41 47+8  
  CR 5 Apollon Limassol 261097 40 - 33 39+7   Qualification to Play-off Round
2006/07 D1 6 Apollon Limassol 2610511 35 - 36 35-1  
2005/06 D1 1 Apollon Limassol 261970 68 - 24 64+44     Champion (Champions League)
2004/05 D1 7 Apollon Limassol 2610510 43 - 35 35+8  
2003/04 D1 3 Apollon Limassol 261619 50 - 23 49+27  
2002/03 D1 11 Apollon Limassol 268711 42 - 46 31-4  
2001/02 D1 10 Apollon Limassol 2610610 56 - 48 36+8  
2000/01 D1 6 Apollon Limassol 261286 56 - 40 44+16     UEFA Cup (cup winner)
1999/00 D1 5 Apollon Limassol 2613310 49 - 44 42+5  
1998/99 D1 7 Apollon Limassol 2613211 51 - 45 41+6  
1997/98 D1 3 Apollon Limassol 261673 50 - 25 55+25    Cup Winner Cup (cup finalist)
1996/97 D1 2 Apollon Limassol 261646 43 - 22 52+21    Vice-champion (UEFA Cup)
1995/96 D1 5 Apollon Limassol 2610106 42 - 29 40+13    Intertoto Cup
1994/95 D1 6 Apollon Limassol 3313614 50 - 46 45+4  
1993/94 D1 1 Apollon Limassol 262033 66 - 23 63+43     Champion (UEFA Cup)
1992/93 D1 2 Apollon Limassol 261763 66 - 25 57+41    Vice-champion (UEFA Cup)
1991/92 D1 3 Apollon Limassol 261754 54 - 25 56+29     Cup Winner Cup (cup winner)
1990/91 D1 1 Apollon Limassol 261961 60 - 20 44+40     Champion (Champions League)
1989/90 D1 5 Apollon Limassol 261178 43 - 28 29+15  
1988/89 D1 2 Apollon Limassol 2815103 61 - 26 40+35    Vice-champion (UEFA Cup)
1987/88 D1 5 Apollon Limassol 301398 46 - 24 35+22  
1986/87 D1 6 Apollon Limassol 301389 52 - 34 34+18  
1985/86 D1 3 Apollon Limassol 261574 45 - 23 37+22     Cup Winner Cup (cup winner)
1984/85 D1 4 Apollon Limassol 269107 35 - 30 28+5  
1983/84 D1 2 Apollon Limassol 261493 50 - 28 37+22    Vice-champion (UEFA Cup)
1982/83 D1 11 Apollon Limassol 266911 24 - 38 21-14  
1981/82 D1 4 Apollon Limassol 261385 34 - 23 34+11    Cup Winner Cup (cup finalist)
1980/81 D1 6 Apollon Limassol 2610610 32 - 32 26±0  
1979/80 D1 6 Apollon Limassol 287147 36 - 30 28+6  
1978/79 D1 7 Apollon Limassol 30101010 25 - 28 30-3  
1977/78 D1 9 Apollon Limassol 30101010 40 - 36 30+4  
1976/77 D1 10 Apollon Limassol 309714 34 - 43 25-9  
1975/76 D1 9 Apollon Limassol 281099 43 - 36 29+7  
1974/75 D1 7 Apollon Limassol 268108 34 - 31 26+3  
1973/74 D1 4 Apollon Limassol 261259 29 - 30 29-1  
1972/73 D1 11 Apollon Limassol 267712 23 - 29 21-6  
1971/72 D1 5 Apollon Limassol 22877 21 - 21 23±0  
1970/71 D1 6 Apollon Limassol 22886 30 - 20 24+10  
1969/70 D1 8 Apollon Limassol 22688 23 - 25 19-2  
1968/69 D1 5 Apollon Limassol 22877 40 - 33 23+7  
1967/68 D1 4 Apollon Limassol 221255 48 - 26 29+22  
1966/67 D1 6 Apollon Limassol 221165 50 - 25 28+25     Cup Winner Cup (cup winner)
1965/66 D1 6 Apollon Limassol 20749 25 - 32 18-7     Cup Winner Cup (cup winner)
1964/65 D1 6 Apollon Limassol 20767 31 - 34 20-3  
1963/64 D1 4 Apollon Limassol 20332 6 - 7 9-1  
1962/63 D1 9 Apollon Limassol 225611 46 - 57 16-11  
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference;
Notes:
 CR - Championship Round
 QR - Qualifying Round
  - Play-off Round (summary)
 CR - Championship Round (summary)
 D1 - First division
Notes:
  - participation in European competition
  - national cup holder
  - participation in European competition
  - promoted
  - relegated

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.018491983413696 sec