Apollon Limassol in Cypriot First Division
Div. | # | Clubname | M | W | D | L | Goal | Pt | GD | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | CR | 4 | Apollon Limassol | 23 | 12 | 3 | 8 | 39 - 30 | 39 | +9 | ![]() | |
QR | 4 | Apollon Limassol | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 - 29 | 38 | +9 | Qualification to Championship Round | ||
2018/19 | QR | 2 | Apollon Limassol | 22 | 14 | 5 | 3 | 50 - 17 | 47 | +33 | Qualification to Championship Round | |
CR | 3 | Apollon Limassol | 32 | 17 | 7 | 8 | 64 - 32 | 58 | +32 | ![]() | ||
2017/18 | CR | 2 | Apollon Limassol | 36 | 25 | 7 | 4 | 90 - 26 | 82 | +64 | ![]() | |
QR | 2 | Apollon Limassol | 26 | 18 | 7 | 1 | 67 - 15 | 61 | +52 | Qualification to Championship Round | ||
2016/17 | CR | 3 | Apollon Limassol | 36 | 21 | 10 | 5 | 71 - 30 | 73 | +41 | ![]() ![]() | |
QR | 3 | Apollon Limassol | 26 | 17 | 6 | 3 | 56 - 19 | 57 | +37 | Qualification to Championship Round | ||
2015/16 | QR | 5 | Apollon Limassol | 26 | 14 | 7 | 5 | 41 - 24 | 49 | +17 | Qualification to Championship Round | |
CR | 3 | Apollon Limassol | 36 | 19 | 11 | 6 | 61 - 36 | 68 | +25 | ![]() ![]() | ||
2014/15 | CR | 3 | Apollon Limassol | 32 | 18 | 5 | 9 | 59 - 41 | 59 | +18 | ![]() | |
QR | 1 | Apollon Limassol | 22 | 15 | 3 | 4 | 49 - 26 | 48 | +23 | Qualification to Championship Round | ||
2013/14 | CR | 3 | Apollon Limassol | 36 | 24 | 5 | 7 | 66 - 29 | 77 | +37 | ![]() | |
QR | 2 | Apollon Limassol | 26 | 19 | 2 | 5 | 47 - 19 | 59 | +28 | Qualification to Championship Round | ||
2012/13 | 6 | Apollon Limassol | 32 | 13 | 9 | 10 | 40 - 31 | 48 | +9 | ![]() ![]() | ||
QR | 6 | Apollon Limassol | 26 | 11 | 7 | 8 | 32 - 24 | 40 | +8 | Qualification to Play-off Round | ||
2011/12 | 6 | Apollon Limassol | 32 | 12 | 7 | 13 | 36 - 43 | 43 | -7 | |||
QR | 7 | Apollon Limassol | 26 | 10 | 4 | 12 | 31 - 39 | 34 | -8 | Qualification to Play-off Round | ||
2010/11 | QR | 5 | Apollon Limassol | 26 | 11 | 5 | 10 | 40 - 37 | 38 | +3 | Qualification to Play-off Round | |
5 | Apollon Limassol | 32 | 14 | 7 | 11 | 55 - 44 | 49 | +11 | ||||
2009/10 | CR | 4 | Apollon Limassol | 32 | 17 | 9 | 6 | 47 - 23 | 60 | +24 | ![]() ![]() | |
QR | 3 | Apollon Limassol | 26 | 17 | 6 | 3 | 43 - 15 | 57 | +28 | Qualification to Championship Round | ||
2008/09 | QR | 5 | Apollon Limassol | 26 | 13 | 4 | 9 | 53 - 34 | 43 | +19 | Qualification to Play-off Round | |
5 | Apollon Limassol | 32 | 17 | 6 | 9 | 68 - 42 | 57 | +26 | ||||
2007/08 | 5 | Apollon Limassol | 32 | 12 | 11 | 9 | 49 - 41 | 47 | +8 | |||
CR | 5 | Apollon Limassol | 26 | 10 | 9 | 7 | 40 - 33 | 39 | +7 | Qualification to Play-off Round | ||
2006/07 | D1 | 6 | Apollon Limassol | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 - 36 | 35 | -1 | ||
2005/06 | D1 | 1 | Apollon Limassol | 26 | 19 | 7 | 0 | 68 - 24 | 64 | +44 | ![]() ![]() | |
2004/05 | D1 | 7 | Apollon Limassol | 26 | 10 | 5 | 10 | 43 - 35 | 35 | +8 | ||
2003/04 | D1 | 3 | Apollon Limassol | 26 | 16 | 1 | 9 | 50 - 23 | 49 | +27 | ||
2002/03 | D1 | 11 | Apollon Limassol | 26 | 8 | 7 | 11 | 42 - 46 | 31 | -4 | ||
2001/02 | D1 | 10 | Apollon Limassol | 26 | 10 | 6 | 10 | 56 - 48 | 36 | +8 | ||
2000/01 | D1 | 6 | Apollon Limassol | 26 | 12 | 8 | 6 | 56 - 40 | 44 | +16 | ![]() ![]() | |
1999/00 | D1 | 5 | Apollon Limassol | 26 | 13 | 3 | 10 | 49 - 44 | 42 | +5 | ||
1998/99 | D1 | 7 | Apollon Limassol | 26 | 13 | 2 | 11 | 51 - 45 | 41 | +6 | ||
1997/98 | D1 | 3 | Apollon Limassol | 26 | 16 | 7 | 3 | 50 - 25 | 55 | +25 | ![]() | |
1996/97 | D1 | 2 | Apollon Limassol | 26 | 16 | 4 | 6 | 43 - 22 | 52 | +21 | ![]() | |
1995/96 | D1 | 5 | Apollon Limassol | 26 | 10 | 10 | 6 | 42 - 29 | 40 | +13 | ![]() | |
1994/95 | D1 | 6 | Apollon Limassol | 33 | 13 | 6 | 14 | 50 - 46 | 45 | +4 | ||
1993/94 | D1 | 1 | Apollon Limassol | 26 | 20 | 3 | 3 | 66 - 23 | 63 | +43 | ![]() ![]() | |
1992/93 | D1 | 2 | Apollon Limassol | 26 | 17 | 6 | 3 | 66 - 25 | 57 | +41 | ![]() | |
1991/92 | D1 | 3 | Apollon Limassol | 26 | 17 | 5 | 4 | 54 - 25 | 56 | +29 | ![]() ![]() | |
1990/91 | D1 | 1 | Apollon Limassol | 26 | 19 | 6 | 1 | 60 - 20 | 44 | +40 | ![]() ![]() | |
1989/90 | D1 | 5 | Apollon Limassol | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 - 28 | 29 | +15 | ||
1988/89 | D1 | 2 | Apollon Limassol | 28 | 15 | 10 | 3 | 61 - 26 | 40 | +35 | ![]() | |
1987/88 | D1 | 5 | Apollon Limassol | 30 | 13 | 9 | 8 | 46 - 24 | 35 | +22 | ||
1986/87 | D1 | 6 | Apollon Limassol | 30 | 13 | 8 | 9 | 52 - 34 | 34 | +18 | ||
1985/86 | D1 | 3 | Apollon Limassol | 26 | 15 | 7 | 4 | 45 - 23 | 37 | +22 | ![]() ![]() | |
1984/85 | D1 | 4 | Apollon Limassol | 26 | 9 | 10 | 7 | 35 - 30 | 28 | +5 | ||
1983/84 | D1 | 2 | Apollon Limassol | 26 | 14 | 9 | 3 | 50 - 28 | 37 | +22 | ![]() | |
1982/83 | D1 | 11 | Apollon Limassol | 26 | 6 | 9 | 11 | 24 - 38 | 21 | -14 | ||
1981/82 | D1 | 4 | Apollon Limassol | 26 | 13 | 8 | 5 | 34 - 23 | 34 | +11 | ![]() | |
1980/81 | D1 | 6 | Apollon Limassol | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 - 32 | 26 | ±0 | ||
1979/80 | D1 | 6 | Apollon Limassol | 28 | 7 | 14 | 7 | 36 - 30 | 28 | +6 | ||
1978/79 | D1 | 7 | Apollon Limassol | 30 | 10 | 10 | 10 | 25 - 28 | 30 | -3 | ||
1977/78 | D1 | 9 | Apollon Limassol | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 - 36 | 30 | +4 | ||
1976/77 | D1 | 10 | Apollon Limassol | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 - 43 | 25 | -9 | ||
1975/76 | D1 | 9 | Apollon Limassol | 28 | 10 | 9 | 9 | 43 - 36 | 29 | +7 | ||
1974/75 | D1 | 7 | Apollon Limassol | 26 | 8 | 10 | 8 | 34 - 31 | 26 | +3 | ||
1973/74 | D1 | 4 | Apollon Limassol | 26 | 12 | 5 | 9 | 29 - 30 | 29 | -1 | ||
1972/73 | D1 | 11 | Apollon Limassol | 26 | 7 | 7 | 12 | 23 - 29 | 21 | -6 | ||
1971/72 | D1 | 5 | Apollon Limassol | 22 | 8 | 7 | 7 | 21 - 21 | 23 | ±0 | ||
1970/71 | D1 | 6 | Apollon Limassol | 22 | 8 | 8 | 6 | 30 - 20 | 24 | +10 | ||
1969/70 | D1 | 8 | Apollon Limassol | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 - 25 | 19 | -2 | ||
1968/69 | D1 | 5 | Apollon Limassol | 22 | 8 | 7 | 7 | 40 - 33 | 23 | +7 | ||
1967/68 | D1 | 4 | Apollon Limassol | 22 | 12 | 5 | 5 | 48 - 26 | 29 | +22 | ||
1966/67 | D1 | 6 | Apollon Limassol | 22 | 11 | 6 | 5 | 50 - 25 | 28 | +25 | ![]() ![]() | |
1965/66 | D1 | 6 | Apollon Limassol | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 - 32 | 18 | -7 | ![]() ![]() | |
1964/65 | D1 | 6 | Apollon Limassol | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 - 34 | 20 | -3 | ||
1963/64 | D1 | 4 | Apollon Limassol | 20 | 3 | 3 | 2 | 6 - 7 | 9 | -1 | ||
1962/63 | D1 | 9 | Apollon Limassol | 22 | 5 | 6 | 11 | 46 - 57 | 16 | -11 | ||
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference; | ||||||||||||
Notes: CR - Championship Round QR - Qualifying Round - Play-off Round (summary) CR - Championship Round (summary) D1 - First division |
Notes:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Related information
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)