FC Barcelona against Greek clubs
FC Barcelona
| Dates | Season | Cup | Round | Match | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.1975 | 1975/76 | UC | 1/32 Final | PAOK - FC Barcelona | 1:0 (0:0) |
| 01.10.1975 | 1975/76 | UC | 1/32 Final | FC Barcelona - PAOK | 6:1 (2:0) |
| 15.02.2001 | 2000/01 | UC | 1/8 Final | AEK Athens - FC Barcelona | 0:1 (0:1) |
| 22.02.2001 | 2000/01 | UC | 1/8 Final | FC Barcelona - AEK Athens | 5:0 (2:0) |
| 03.04.2002 | 2001/02 | CL | 1/4 Final | Panathinaikos - FC Barcelona | 1:0 (0:0) |
| 09.04.2002 | 2001/02 | CL | 1/4 Final | FC Barcelona - Panathinaikos | 3:1 (1:1) |
| 06.11.2003 | 2003/04 | UC | Second Round | Panionios - FC Barcelona | 0:3 (0:1) |
| 27.11.2003 | 2003/04 | UC | Second Round | FC Barcelona - Panionios | 2:0 (2:0) |
| 18.10.2005 | 2005/06 | CL | Group stage | Panathinaikos - FC Barcelona | 0:0 (0:0) |
| 02.11.2005 | 2005/06 | CL | Group stage | FC Barcelona - Panathinaikos | 5:0 (4:0) |
| 14.09.2010 | 2010/11 | CL | Group stage | FC Barcelona - Panathinaikos | 5:1 (3:1) |
| 24.11.2010 | 2010/11 | CL | Group stage | Panathinaikos - FC Barcelona | 0:3 (0:1) |
| 18.10.2017 | 2017/18 | CL | Group stage | FC Barcelona - Olympiacos Pireaus | 3:1 (1:0) |
| 31.10.2017 | 2017/18 | CL | Group stage | Olympiacos Pireaus - FC Barcelona | 0:0 (0:0) |
| 21.10.2025 | 2025/26 | CL | Group stage | FC Barcelona - Olympiacos Pireaus | 6:1 (2:0) |
Common information
| Clubs | Matches | Win | Draw | Defeat | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
FC Barcelona vs.
Greece
|
15 | 11 | 2 | 2 | 42-7 |
Related information
© 2009-2026 European football statistic (European Cups and domestic championships)