HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

UEFA Europa League: all-time table (634 clubs)

# Club Land Count of part. M W D L GF GA GD Pts. (3) Pts. (2)
1 Villarreal CF 8 94 55 20 19 175 104 +71 185 130
2 Sevilla FC 7 81 53 15 13 169 70 +99 174 121
3 PSV Eindhoven 10 92 50 19 23 156 94 +62 169 119
4 Red Bull Salzburg 11 86 48 14 24 151 97 +54 158 110
5 SS Lazio 9 82 37 21 24 131 94 +37 132 95
6 Sporting CP 10 80 38 17 25 125 95 +30 131 93
7 Sporting de Braga 11 81 37 20 24 123 107 +16 131 94
8 FCSB
(also known as FCSB, Steaua Bucharest)
11 83 37 20 26 120 99 +21 131 94
9 AZ Alkmaar 10 88 35 25 28 123 110 +13 130 95
10 PAOK 12 86 34 27 25 114 85 +29 129 95
11 Tottenham Hotspur 7 67 37 17 13 133 63 +70 128 91
12 SK Rapid Wien 10 92 37 16 39 136 143 -7 127 90
13 Athletic Bilbao
(also known as Athletic Bilbao, Atletico Bilbao)
7 78 36 18 24 132 110 +22 126 90
14 AC Sparta Prague 13 84 34 23 27 125 107 +18 125 91
15 Fenerbahce 8 70 34 20 16 95 69 +26 122 88
16 Dynamo Kiev 9 76 32 25 19 117 89 +28 121 89
17 Racing Genk 7 66 34 16 16 123 87 +36 118 84
18 Maccabi Tel Aviv 9 73 34 15 24 97 86 +11 117 83
19 FC Basel 1893 8 62 33 13 16 105 67 +38 112 79
20 Atletico Madrid 5 51 34 9 8 91 37 +54 111 77
21 Napoli 9 66 32 15 19 114 73 +41 111 79
22 Legia Warsaw 12 74 31 17 26 83 78 +5 110 79
23 SL Benfica 7 56 32 13 11 107 59 +48 109 77
24 Besiktas 9 69 32 12 25 114 89 +25 108 76
25 Club Brugge 11 72 29 20 23 100 93 +7 107 78
26 Rangers 7 61 28 22 11 97 56 +41 106 78
27 Rosenborg BK 12 80 30 16 34 108 106 +2 106 76
28 Zenit Saint Petersburg 7 58 33 6 19 110 69 +41 105 72
29 BSC Young Boys 10 69 31 12 26 104 89 +15 105 74
30 Arsenal London 4 51 32 9 10 109 47 +62 105 73
31 Standard Liege 9 67 29 16 22 93 90 +3 103 74
32 FC Copenhagen 10 72 28 18 26 81 74 +7 102 74
33 Bayer 04 Leverkusen 7 51 30 9 12 102 50 +52 99 69
34 FK Karabakh
(also known as FK Karabag Agdam, FK Karabakh)
10 74 27 17 30 83 93 -10 98 71
35 Celtic 10 70 27 16 27 100 109 -9 97 70
36 NK Dinamo Zagreb 8 63 29 10 24 86 69 +17 97 68
37 Olympique Lyon 6 48 29 10 9 95 51 +44 97 68
38 FC Krasnodar 7 60 28 12 20 96 73 +23 96 68
39 RSC Anderlecht 7 60 27 13 20 93 69 +24 94 67
40 Dynamo Minsk
(also known as Dinamo Minsk, Dynamo Minsk)
10 61 27 12 22 92 77 +15 93 66
41 FC Viktoria Plzen 11 58 27 12 19 90 69 +21 93 66
42 Liverpool FC 5 51 26 15 10 70 40 +30 93 67
43 Eintracht Frankfurt 4 46 28 9 9 89 51 +38 93 65
44 Ajax Amsterdam 11 57 27 12 18 78 61 +17 93 66
45 Lech Poznan 9 58 27 11 20 83 59 +24 92 65
46 Valencia 5 48 27 11 10 95 52 +43 92 65
47 AS Roma 6 51 26 14 11 108 64 +44 92 66
48 Partizan Belgrade 11 69 25 17 27 84 95 -11 92 67
49 Crvena Zvezda Belgrade 10 59 24 20 15 83 62 +21 92 68
50 FC Slovan Liberec 7 53 27 9 17 76 67 +9 90 63
51 Rubin Kazan 6 50 24 16 10 76 43 +33 88 64
52 Apollon Limassol 9 63 26 10 27 93 95 -2 88 62
53 Shakhtar Donetsk 7 42 26 7 9 86 46 +40 85 59
54 Manchester United 5 44 25 9 10 82 34 +48 84 59
55 Molde FK 8 54 24 11 19 86 71 +15 83 59
56 Olympiacos Pireaus 10 54 24 10 20 82 60 +22 82 58
57 AEK Larnaca 6 48 23 13 12 76 48 +28 82 59
58 Dnepr Dnepropetrovsk 6 49 24 9 16 68 52 +16 81 57
59 Spartak Trnava 8 48 22 13 13 69 47 +22 79 57
60 APOEL 8 54 24 7 23 69 66 +3 79 55
61 Inter Milan 5 42 23 8 11 75 44 +31 77 54
62 Fiorentina 4 42 22 10 10 70 41 +29 76 54
63 Hajduk Split 12 56 22 10 24 76 68 +8 76 54
64 Metalist Kharkov 5 46 21 11 14 65 42 +23 74 53
65 NK Rijeka 9 52 20 14 18 75 63 +12 74 54
66 Austria Wien 6 52 20 14 18 83 86 -3 74 54
67 KAA Gent 8 56 20 14 22 80 93 -13 74 54
68 Olympique Marseille 6 53 19 15 19 76 68 +8 72 53
69 IF Elfsborg 7 44 21 9 14 71 43 +28 72 51
70 FC Midtjylland 9 46 20 10 16 74 71 +3 70 50
71 FC Twente 5 42 19 12 11 67 50 +17 69 50
72 Brondby IF 10 52 19 12 21 78 76 +2 69 50
73 SK Slovan Bratislava 12 58 19 12 27 85 95 -10 69 50
74 PFK Ludogorec Razgrad 5 46 17 17 12 64 45 +19 68 51
75 Trabzonspor 8 47 18 11 18 55 56 -1 65 47
76 AC Milan 3 33 19 7 7 64 36 +28 64 45
77 FC Schalke 04 3 34 18 10 6 65 32 +33 64 46
78 Malmo FF 5 42 18 10 14 69 51 +18 64 46
79 CSKA Sofia 8 48 16 15 17 53 51 +2 63 47
80 Galatasaray 7 37 16 15 6 68 36 +32 63 47
81 Girondins Bordeaux 5 42 18 9 15 50 42 +8 63 45
82 MOL Fehervar
(also known as MOL Fehervar, MOL Vidi, Videoton FC)
9 46 17 12 17 48 47 +1 63 46
83 Fulham FC 2 33 18 8 7 55 26 +29 62 44
84 FC Porto 5 35 19 5 11 65 50 +15 62 43
85 Chelsea FC 2 24 19 3 2 54 20 +34 60 41
86 Vojvodina Novi Sad 9 37 17 9 11 61 45 +16 60 43
87 FC Astana 7 47 17 9 21 65 74 -9 60 43
88 SK Slavia Prague 6 46 15 14 17 56 65 -9 59 44
89 BATE Borisov 8 43 16 10 17 54 65 -11 58 42
90 Lille OSC 5 40 15 13 12 62 51 +11 58 43
91 AIK Stockholm 8 44 16 10 18 48 47 +1 58 42
92 FC Vaduz 11 41 16 9 16 51 48 +3 57 41
93 Astra Giurgiu
(also known as Astra Giurgiu, FC Astra Ploesti)
5 38 15 12 11 48 50 -2 57 42
94 AS Saint-Etienne 5 42 13 18 11 50 41 +9 57 44
95 AC Omonia 10 40 15 12 13 52 43 +9 57 42
96 AEK Athens 7 48 14 14 20 56 70 -14 56 42
97 Borussia Dortmund 3 28 16 7 5 59 28 +31 55 39
98 FC Kairat Almaty 8 34 16 7 11 58 34 +24 55 39
99 Lokomotiv Moscow 6 38 14 11 13 52 54 -2 53 39
100 FC Dinamo Tbilisi 9 34 16 5 13 52 50 +2 53 37
101 Panathinaikos 7 42 15 8 19 49 61 -12 53 38
102 VfL Wolfsburg 4 31 15 7 9 56 41 +15 52 37
103 NK Maribor 9 45 13 13 19 53 66 -13 52 39
104 Hapoel Tel Aviv 5 36 15 7 14 59 48 +11 52 37
105 Aberdeen 8 35 14 9 12 54 40 +14 51 37
106 Rabotnicki 7 34 15 6 13 53 42 +11 51 36
107 Everton 3 30 15 5 10 47 41 +6 50 35
108 Hannover 96 2 26 14 8 4 51 32 +19 50 36
109 Feyenoord 8 40 13 10 17 47 52 -5 49 36
110 Tromse IL 5 34 14 7 13 48 35 +13 49 35
111 Bney Yehuda Tel Aviv 6 28 15 4 9 30 23 +7 49 34
112 Maccabi Haifa 6 31 14 6 11 56 47 +9 48 34
113 HSK Zrinjski Mostar 6 25 14 5 6 49 31 +18 47 33
114 FK Sarajevo 9 36 13 8 15 50 62 -12 47 34
115 Anzhi 2 26 13 7 6 32 16 +16 46 33
116 Shakhter Soligorsk 10 33 12 10 11 45 36 +9 46 34
117 Levski Sofia 9 36 13 7 16 40 47 -7 46 33
118 Zorya Luhansk
(also known as Zarya Lugansk)
8 40 12 9 19 46 59 -13 45 33
119 CSKA Moscow 5 32 12 9 11 41 36 +5 45 33
120 Real Betis 3 26 12 9 5 39 27 +12 45 33
121 Anorthosis Famagusta 8 27 15 0 12 42 37 +5 45 30
122 FC Sheriff Tiraspol 11 45 9 18 18 31 46 -15 45 36
123 Hapoel Beer Sheva 7 38 12 9 17 44 55 -11 45 33
124 Borussia Moenchengladbach 4 28 11 10 7 53 36 +17 43 32
125 Keshla FK
(also known as FC Inter Baku, Keshla FK)
8 27 12 7 8 37 31 +6 43 31
126 Juventus 3 22 11 9 2 29 18 +11 42 31
127 VfB Stuttgart 3 28 11 9 8 45 34 +11 42 31
128 SK Sturm Graz 9 42 11 9 22 42 58 -16 42 31
129 LASK Linz
(also known as LASK Linz, Linzer ASK)
3 22 13 3 6 45 28 +17 42 29
130 CFR Cluj 7 36 12 6 18 33 47 -14 42 30
131 Real Sociedad 4 26 11 8 7 39 29 +10 41 30
132 NK Domzale 7 28 11 8 9 38 39 -1 41 30
133 FC Ventspils 9 36 10 10 16 40 58 -18 40 30
134 MSK Zilina 5 23 12 4 7 39 29 +10 40 28
135 Neftchi Baku 8 32 10 10 12 47 43 +4 40 30
136 Shkendija 79
(also known as Shkendija 79, Shkendija HB)
8 29 11 6 12 34 36 -2 39 28
137 HJK Helsinki 11 36 10 9 17 42 72 -30 39 29
138 F91 Dudelange 6 32 11 6 15 40 64 -24 39 28
139 Suduva Marijampole 10 33 9 11 13 38 43 -5 38 29
140 Wolverhampton Wanderers FC 1 17 12 2 3 38 14 +24 38 26
141 Torino 2 20 11 5 4 39 16 +23 38 27
142 Ferencvaros 7 32 10 8 14 38 44 -6 38 28
143 KR Reykjavik 9 33 10 8 15 50 56 -6 38 28
144 Spartak Moscow 8 30 10 7 13 46 56 -10 37 27
145 Dynamo Moscow 4 21 10 7 4 30 21 +9 37 27
146 FC Gabala 6 38 10 7 21 36 55 -19 37 27
147 FK Riteriai 6 22 10 6 6 28 29 -1 36 26
148 Vitoria Guimaraes 5 30 9 8 13 37 37 0 35 26
149 Stade Rennais 3 26 10 5 11 39 37 +2 35 25
150 Paris Saint-Germain 2 20 9 7 4 32 20 +12 34 25
151 FK Buduchnost Podgornica 9 26 10 4 12 29 31 -2 34 24
152 IFK Goteborg 7 25 9 7 9 27 20 +7 34 25
153 AS Trencin 5 22 9 7 6 35 26 +9 34 25
154 FC Differdange 03 10 31 10 4 17 31 49 -18 34 24
155 Mlada Boleslav 7 22 10 3 9 29 30 -1 33 23
156 FC Zurich 6 32 8 9 15 35 48 -13 33 25
157 Manchester City FC 2 16 10 3 3 27 12 +15 33 23
158 Linfield 7 23 10 3 10 31 34 -3 33 23
159 Odds BK 3 18 10 3 5 29 21 +8 33 23
160 Fimleikafelag Hafnarfjardar 8 25 9 6 10 31 34 -3 33 24
161 Dundalk 6 29 10 3 16 35 54 -19 33 23
162 FK Zeljeznicar Sarajevo 6 23 9 6 8 22 26 -4 33 24
163 Hamburger SV 1 18 10 2 6 34 21 +13 32 22
164 Botev Plovdiv 3 16 9 5 2 27 9 +18 32 23
165 FC Thun 4 26 8 7 11 32 37 -5 31 23
166 CS Maritimo 3 20 8 7 5 28 22 +6 31 23
167 Nomme Kalju 11 31 8 7 16 25 48 -23 31 23
168 RCD Espanyol 1 14 9 3 2 33 14 +19 30 21
169 NK Osijek 5 19 9 3 7 24 19 +5 30 21
170 Shamrock Rovers 8 30 8 6 16 29 50 -21 30 22
171 NK Siroki Brijeg 10 30 7 9 14 33 42 -9 30 23
172 FC Chikhura 6 22 7 8 7 20 26 -6 29 22
173 FC Utrecht 4 22 6 11 5 30 24 +6 29 23
174 Randers FC 5 20 8 5 7 31 21 +10 29 21
175 Pyunik 7 24 8 5 11 22 43 -21 29 21
176 RB Leipzig 2 18 8 5 5 30 23 +7 29 21
177 Vorskla Poltava 5 24 8 4 12 27 37 -10 28 20
178 West Ham United 3 16 8 4 4 25 12 +13 28 20
179 Debreceni VSC 7 28 8 4 16 42 52 -10 28 20
180 FC Aktobe
(also known as Aktobe, FC Aktobe)
8 28 7 7 14 28 42 -14 28 21
181 FK Kukesi 7 26 7 7 12 23 37 -14 28 21
182 Udinese 3 20 7 6 7 27 27 0 27 20
183 SV Werder Bremen 1 12 8 3 1 34 16 +18 27 19
184 Osmanlispor 1 14 8 3 3 23 12 +11 27 19
185 Istanbul Basaksehir 5 24 7 6 11 24 35 -11 27 20
186 Budapest Honved FC 6 20 8 3 9 31 27 +4 27 19
187 Ostersunds FK 1 14 8 3 3 19 13 +6 27 19
188 Getafe CF 2 17 8 2 7 17 17 0 26 18
189 Atalanta 2 14 7 5 2 33 12 +21 26 19
190 Aris Thessaloniki 3 17 7 5 5 18 18 0 26 19
191 PAE Asteras Tripolis 5 26 5 11 10 30 41 -11 26 21
192 Cukaricki Stankom 4 16 7 5 4 24 16 +8 26 19
193 Esbjerg fB 3 16 7 5 4 19 20 -1 26 19
194 FC Zimbru Chisinau 4 20 7 5 8 18 24 -6 26 19
195 KS Skenderbeu Korce 3 22 7 5 10 25 29 -4 26 19
196 Granada CF 1 15 8 2 5 21 12 +9 26 18
197 Zalgiris Vilnius 6 22 6 7 9 21 36 -15 25 19
198 Zulte Waregem 3 18 7 4 7 24 34 -10 25 18
199 Odense BK 3 20 7 4 9 34 39 -5 25 18
200 KuPS Kuopio 5 17 7 4 6 16 20 -4 25 18
201 St Patrick's Athletic 7 28 7 4 17 25 42 -17 25 18
202 Dacia Chisinau 7 22 7 4 11 17 29 -12 25 18
203 NK Lokomotiva Zagreb 4 15 7 4 4 27 28 -1 25 18
204 Levante UD 1 12 7 3 2 17 7 +10 24 17
205 Royal Antwerp FC 3 20 7 3 10 28 35 -7 24 17
206 Beitar Jerusalem 5 19 6 6 7 22 28 -6 24 18
207 FK Haugesund 3 14 7 3 4 24 13 +11 24 17
208 Alashkert
(also known as Alashkert, Alashkert Martuni)
5 17 7 3 7 17 23 -6 24 17
209 Metalurg Donetsk 3 12 7 2 3 27 12 +15 23 16
210 FK Baumit Jablonec
(also known as FK Baumit Jablonec, FK Jablonec 97)
8 25 6 5 14 30 44 -14 23 17
211 Stoke City FC 1 12 7 2 3 17 10 +7 23 16
212 Motherwell 6 21 7 2 12 31 30 +1 23 16
213 Celta de Vigo 1 14 6 5 3 21 14 +7 23 17
214 FC Dinamo Bucuresti 5 20 7 2 11 26 36 -10 23 16
215 Petrolul Ploesti 2 12 7 2 3 25 16 +9 23 16
216 OFK Titograd
(also known as FK Mladost Podgorica, OFK Titograd)
5 18 6 5 7 18 29 -11 23 17
217 Kalmar FF 2 12 7 2 3 20 11 +9 23 16
218 BK Hacken 5 18 6 5 7 21 23 -2 23 17
219 Flora Tallinn 9 21 6 5 10 21 32 -11 23 17
220 Chernomorets Odessa 2 16 6 4 6 13 13 0 22 16
221 Karpaty Lviv 2 16 6 4 6 21 24 -3 22 16
222 Dila 3 14 7 1 6 14 12 +2 22 15
223 Jagiellonia Bialystok 5 16 6 4 6 25 18 +7 22 16
224 Newcastle United 1 14 5 7 2 13 10 +3 22 17
225 Leicester City 2 14 6 4 4 26 18 +8 22 16
226 Hertha BSC 3 18 6 4 8 19 23 -4 22 16
227 TSG 1899 Hoffenheim 2 14 6 4 4 28 17 +11 22 16
228 IFK Norrkoping 2 10 7 1 2 18 9 +9 22 15
229 MyPa Anjalankoski 3 14 6 4 4 26 13 +13 22 16
230 Valletta FC 8 21 5 7 9 21 28 -7 22 17
231 FC Shakhter Karagandy 4 18 6 4 8 24 24 0 22 16
232 FC Irtysh Pavlodar
(also known as FC Irtysh Pavlodar, Irtysh Pavlodar)
5 16 6 4 6 14 14 0 22 16
233 Ruch Chorzow 3 16 5 6 5 16 21 -5 21 16
234 Slask Wroclaw 4 18 5 6 7 24 34 -10 21 16
235 Atromitos Athens 6 16 6 3 7 20 24 -4 21 15
236 OGC Nice 4 22 7 0 15 28 40 -12 21 14
237 Aalesunds FK 3 14 6 3 5 25 20 +5 21 15
238 Progres Niedercorn 5 20 6 3 11 18 24 -6 21 15
239 Sarpsborg FK 1 14 6 3 5 22 19 +3 21 15
240 Wolfsberger AC 3 18 6 3 9 18 28 -10 21 15
241 Olimpi Rustavi
(also known as Metalurgi Rustavi, Olimpi Rustavi)
3 14 6 2 6 21 19 +2 20 14
242 SC Rheindorf Altach 2 12 5 5 2 18 10 +8 20 15
243 Rio Ave FC 4 17 5 5 7 19 22 -3 20 15
244 Stjarnan 4 18 6 2 10 22 34 -12 20 14
245 RNK Split 2 12 5 5 2 12 7 +5 20 15
246 Slaven Belupo 2 10 6 1 3 27 12 +15 19 13
247 FK Zeta Golubovci 6 18 5 4 9 18 38 -20 19 14
248 Mura 4 17 5 4 8 19 23 -4 19 14
249 Levadia Tallinn 9 23 5 4 14 23 42 -19 19 14
250 NK Olimpija 4 14 5 4 5 18 14 +4 19 14
251 Kuban 1 10 5 3 2 13 8 +5 18 13
252 Skonto FC 5 14 5 3 6 14 21 -7 18 13
253 GD Estoril-Praia 2 16 4 6 6 17 17 0 18 14
254 FC Vaslui 4 16 4 6 6 14 20 -6 18 14
255 AS Monaco 2 12 4 6 2 12 13 -1 18 14
256 Helsingborgs IF 3 16 5 3 8 24 25 -1 18 13
257 Crusaders 8 20 5 3 12 24 49 -25 18 13
258 NK Olimpija Ljubljana 4 14 5 3 6 24 18 +6 18 13
259 AEL Limassol 4 16 5 3 8 19 19 0 18 13
260 Cork City 5 16 5 3 8 15 20 -5 18 13
261 Birkirkara FC 7 20 3 9 8 17 25 -8 18 15
262 B36 Torshavn 6 18 5 3 10 21 36 -15 18 13
263 Ararat-Armenia 2 9 6 0 3 16 12 +4 18 12
264 Wisla Krakow 2 12 5 2 5 18 18 0 17 12
265 FK Jelgava 5 16 4 5 7 15 24 -9 17 13
266 SK Sigma Olomouc 2 10 5 2 3 16 12 +4 17 12
267 St. Johnstone 6 16 4 5 7 15 20 -5 17 13
268 CD Nacional 3 16 4 5 7 25 27 -2 17 13
269 FC Koper 3 10 5 2 3 20 14 +6 17 12
270 KI Klaksvik 4 14 4 5 5 22 18 +4 17 13
271 FC Zestafoni 4 14 4 4 6 25 16 +9 16 12
272 Swansea City 1 12 4 4 4 17 10 +7 16 12
273 Heart of Midlothian 4 12 4 4 4 15 18 -3 16 12
274 Renova 5 12 5 1 6 16 14 +2 16 11
275 KSC Lokeren 2 10 5 1 4 8 8 0 16 11
276 FC Rapid Bucuresti 2 12 5 1 6 15 19 -4 16 11
277 Cliftonville 6 18 4 4 10 15 26 -11 16 12
278 Gyori ETO FC 2 10 5 1 4 13 11 +2 16 11
279 CS Fola Esch 7 19 4 4 11 18 34 -16 16 12
280 Torpedo Zhodino 3 10 4 3 3 11 10 +1 15 11
281 Southampton 2 10 4 3 3 12 6 +6 15 11
282 Bursaspor 4 12 4 3 5 20 18 +2 15 11
283 Admira Wacker Moedling
(also known as Admira Wacker Moedling, FC Admira/Wacker)
3 12 4 3 5 17 19 -2 15 11
284 Gefle IF 2 10 5 0 5 18 12 +6 15 10
285 FC Ordabasy Shymkent 6 15 3 6 6 15 20 -5 15 12
286 FK Liepajas Metalurgs 4 10 4 2 4 16 18 -2 14 10
287 Grasshopper 4 12 4 2 6 14 19 -5 14 10
288 FC Luzern 7 16 4 2 10 11 30 -19 14 10
289 Birmingham City 1 8 4 2 2 11 8 +3 14 10
290 1. FSV Mainz 05 3 10 3 5 2 12 15 -3 14 11
291 Beroe Stara Zagora 4 12 3 5 4 12 14 -2 14 11
292 Vitesse 5 18 3 5 10 19 32 -13 14 11
293 FC Nordsjaelland 4 12 4 2 6 11 13 -2 14 10
294 Stromsgodset IF 4 14 4 2 8 17 22 -5 14 10
295 FC Honka 6 15 4 2 9 16 23 -7 14 10
296 Derry City / 6 15 4 2 9 21 32 -11 14 10
297 KF Laci 7 18 3 5 10 13 30 -17 14 11
298 Spartak Zlatibor Voda
(also known as FK Spartak Subotica, Spartak Zlatibor Voda)
2 10 4 2 4 14 13 +1 14 10
299 FC Sankt Gallen 3 11 4 1 6 13 19 -6 13 9
300 SC Heerenveen 2 12 3 4 5 17 13 +4 13 10
301 Belenenses 1 10 3 4 3 5 9 -4 13 10
302 Pandurii Lignitul Targu Jiu 2 14 3 4 7 14 19 -5 13 10
303 EA Guingamp 2 10 4 1 5 12 18 -6 13 9
304 Rudar Velenje 3 10 4 1 5 18 15 +3 13 9
305 TPS Turku 3 8 4 1 3 11 7 +4 13 9
306 VPS Vaasa 3 8 4 1 3 8 12 -4 13 9
307 Breidablik UBK 5 13 3 4 6 13 14 -1 13 10
308 FK Liepaja 3 10 4 1 5 9 14 -5 13 9
309 Vikingur Gota 7 20 3 4 13 8 50 -42 13 10
310 US Sassuolo Calcio 1 10 3 4 3 17 13 +4 13 10
311 Dnepr Mogilev 1 8 3 3 2 15 13 +2 12 9
312 FC Minsk 2 10 3 3 4 10 14 -4 12 9
313 FK Riga 3 10 3 3 4 11 13 -2 12 9
314 FC Sion 4 14 2 6 6 11 17 -6 12 10
315 AC Lugano 2 12 3 3 6 11 16 -5 12 9
316 Hibernian 4 12 3 3 6 19 28 -9 12 9
317 Palermo 2 10 3 3 4 15 17 -2 12 9
318 Metalurg Skopje 5 16 2 6 8 14 24 -10 12 10
319 Litex Lovech 5 12 3 3 6 11 17 -6 12 9
320 NAC Breda 1 6 4 0 2 14 10 +4 12 8
321 Universitatea Craiova 4 11 3 3 5 11 16 -5 12 9
322 RC Strasbourg 1 6 4 0 2 7 6 +1 12 8
323 Lyngby BK 1 6 4 0 2 9 6 +3 12 8
324 DAC 1904 Dunajska Streda
(also known as DAC Dunajska Streda)
3 11 3 3 5 18 27 -9 12 9
325 Shirak 6 17 3 3 11 11 27 -16 12 9
326 FK Khazar Lankaran 4 12 2 6 4 9 19 -10 12 10
327 The New Saints FC
(also known as The New Saints FC, TNS Llansantffraid)
6 16 3 3 10 18 38 -20 12 9
328 FC Tobol 4 10 3 3 4 9 10 -1 12 9
329 Bala Town FC 6 12 4 0 8 8 21 -13 12 8
330 Spartaks Jurmala 3 10 3 3 4 14 10 +4 12 9
331 Torpedo Kutaisi 5 14 3 2 9 17 28 -11 11 8
332 Piast Gliwice 4 9 3 2 4 12 16 -4 11 8
333 Servette FC 2 6 3 2 1 9 3 +6 11 8
334 Lausanne Sports 1 12 2 5 5 13 22 -9 11 9
335 Genoa 1 8 3 2 3 12 12 0 11 8
336 NK Varteks
(also known as NK Varazdin)
1 6 3 2 1 13 7 +6 11 8
337 Aalborg BK 3 12 3 2 7 7 22 -15 11 8
338 Paksi SE 1 6 3 2 1 11 6 +5 11 8
339 FC Vitorul Orhei
(also known as FC Milsami Orhei)
7 18 2 5 11 14 36 -22 11 9
340 Valur 4 12 3 2 7 11 23 -12 11 8
341 IBV 4 10 3 2 5 5 13 -8 11 8
342 KF Tirana 5 13 2 5 6 6 22 -16 11 9
343 Touluse FC 1 8 3 1 4 9 13 -4 10 7
344 Sligo Rovers 4 10 2 4 4 11 13 -2 10 8
345 FC Olimpia Balti
(also known as FC Olimpia Balti, Zarya Beltsi)
4 12 2 4 6 10 21 -11 10 8
346 Balzan Youth 5 12 3 1 8 16 23 -7 10 7
347 UE Engordany 3 9 3 1 5 8 23 -15 10 7
348 Gap Connahs Quay FC
(also known as Connahs Quay Nomads)
5 13 3 1 9 7 18 -11 10 7
349 Gzira United 2 8 3 1 4 9 15 -6 10 7
350 Ethnikos Olympiakos Volos
(also known as Olympiakos Volos)
1 4 3 1 0 8 1 +7 10 7
351 FC Augsburg 1 8 3 1 4 12 12 0 10 7
352 FC Gomel 2 8 3 0 5 14 10 +4 9 6
353 Vetra Vilnius 1 6 3 0 3 9 8 +1 9 6
354 Polonia Warsawa 1 6 3 0 3 8 5 +3 9 6
355 Burnley FC 1 6 2 3 1 7 6 +1 9 7
356 SC Freiburg 2 8 2 3 3 6 10 -4 9 7
357 Slavia Sofia 3 7 3 0 4 7 10 -3 9 6
358 SV Josko Ried
(also known as SV Ried)
2 8 2 3 3 8 14 -6 9 7
359 Charleroi 2 6 3 0 3 12 10 +2 9 6
360 ADO Den Haag
(also known as FC Den Haag)
1 4 3 0 1 6 5 +1 9 6
361 FC Timisoara 2 10 2 3 5 9 16 -7 9 7
362 FK Mogren 1 4 3 0 1 7 3 +4 9 6
363 SoenderjyskE 2 7 2 3 2 9 11 -2 9 7
364 Portadown 2 8 2 3 3 8 15 -7 9 7
365 Velerenga IF 2 6 3 0 3 4 7 -3 9 6
366 ND Gorica 5 12 2 3 7 10 22 -12 9 7
367 FC Lahti 3 10 2 3 5 11 18 -7 9 7
368 Diosgyori VTK 1 6 3 0 3 10 12 -2 9 6
369 KS Vllaznia Shkoder 2 8 2 3 3 6 13 -7 9 7
370 KS Teuta Durres 5 10 3 0 7 7 25 -18 9 6
371 KS Flamurtari Vlore 4 12 3 0 9 12 30 -18 9 6
372 Lincoln Red Imps 5 11 2 3 6 11 22 -11 9 7
373 FC Viitorul Constanta 4 10 2 3 5 11 24 -13 9 7
374 PFC Olexandria 3 12 1 5 6 10 19 -9 8 7
375 Dynamo Brest 3 7 2 2 3 7 14 -7 8 6
376 Zaglebie Lubin 1 6 2 2 2 6 4 +2 8 6
377 UC Sampdoria 2 8 2 2 4 6 11 -5 8 6
378 CS Gaz Metan Medias 1 6 2 2 2 6 6 0 8 6
379 Glentoran 5 12 2 2 8 8 28 -20 8 6
380 Coleraine 3 7 2 2 3 6 14 -8 8 6
381 Fram Reykjavik 2 6 2 2 2 7 8 -1 8 6
382 Llanelli AFC 4 8 2 2 4 9 17 -8 8 6
383 Jeunesse Esch 5 14 2 2 10 8 26 -18 8 6
384 NSI Runavik 10 20 2 2 16 17 56 -39 8 6
385 FK Radnicki Nis 2 6 2 2 2 9 8 +1 8 6
386 Europa FC 6 15 2 2 11 11 31 -20 8 6
387 Hull City AFC 1 4 2 1 1 4 3 +1 7 5
388 HNK Sibenik 1 4 2 1 1 5 3 +2 7 5
389 Vardar 2 10 2 1 7 7 24 -17 7 5
390 Cherno More Varna 2 6 2 1 3 5 7 -2 7 5
391 Lokomotiv Plovdiv 3 8 2 1 5 10 14 -4 7 5
392 Konyaspor 2 12 1 4 7 6 18 -12 7 6
393 Pacos de Ferreira 2 10 1 4 5 2 10 -8 7 6
394 Rad Belgrade 1 4 2 1 1 10 3 +7 7 5
395 FK Rudar Pljevilja 5 12 1 4 7 6 22 -16 7 6
396 IF Brommapojkarna 1 6 2 1 3 8 10 -2 7 5
397 MFK Kosice 2 6 2 1 3 9 15 -6 7 5
398 Maccabi Netanya 2 6 2 1 3 6 12 -6 7 5
399 FC Ufa 1 6 1 4 1 6 6 0 7 6
400 FC Botosani 2 6 2 1 3 6 8 -2 7 5
401 Zira FK 1 4 2 1 1 5 4 +1 7 5
402 Yeni Malatyaspor 1 4 2 1 1 5 5 0 7 5
