HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

List of Participants in UEFA Europa League 2019-2020 (213 clubs)

Club Country Participant as.. M W D L GF GA GD
FK Partizani Tirana   ALB  2 0 1 1 1 2 -1
KS Teuta Durres   ALB  2 1 0 1 1 3 -2
KF Laci   ALB  2 0 1 1 1 2 -1
FK Kukesi   ALB  2 0 1 1 1 4 -3
UE Engordany   AND  4 2 0 2 3 8 -5
UE Santa Julia   AND  2 1 0 1 3 6 -3
FC Santa Coloma   AND  2 0 1 1 1 4 -3
Pyunik   ARM  6 2 2 2 7 13 -6
Urartu   ARM  2 0 0 2 0 8 -8
Ararat-Armenia   ARM  6 4 0 2 10 7 +3
Alashkert   ARM  4 3 0 1 9 6 +3
LASK Linz   AUT  10 5 2 3 15 12 +3
Austria Wien   AUT  2 0 0 2 2 5 -3
Red Bull Salzburg   AUT  2 0 1 1 3 6 -3
SK Sturm Graz   AUT  2 1 0 1 2 3 -1
Wolfsberger AC   AUT  6 1 2 3 7 8 -1
Neftchi Baku   AZE  6 4 1 1 16 4 +12
Sabail FK   AZE  2 0 0 2 4 6 -2
FK Karabag Agdam   AZE  8 2 2 4 12 15 -3
FC Gabala   AZE  2 0 0 2 0 5 -5
Shakhter Soligorsk   BLR  6 3 2 1 5 6 -1
FC Vitebsk   BLR  2 0 1 1 1 3 -2
BATE Borisov   BLR  4 2 1 1 4 4 ±0
Dinamo Minsk   BLR  2 0 1 1 2 3 -1
Standard Liege   BEL  6 2 2 2 8 10 -2
Royal Antwerp FC   BEL  4 1 1 2 4 7 -3
KAA Gent   BEL  14 6 6 2 26 17 +9
Club Brugge   BEL  2 0 1 1 1 6 -5
Radnik Bijeljina   BIH  2 1 0 1 2 3 -1
NK Siroki Brijeg   BIH  2 0 0 2 2 4 -2
HSK Zrinjski Mostar   BIH  6 4 1 1 10 5 +5
FK Sarajevo   BIH  2 0 1 1 1 2 -1
PFK Ludogorec Razgrad   BUL  14 5 5 4 27 17 +10
Lokomotiv Plovdiv   BUL  4 1 0 3 3 5 -2
CSKA Sofia   BUL  6 2 3 1 7 3 +4
Levski Sofia   BUL  4 2 0 2 4 7 -3
NK Rijeka   CRO  4 2 1 1 6 3 +3
Hajduk Split   CRO  2 1 0 1 3 3 ±0
NK Osijek   CRO  2 0 1 1 1 2 -1
Apollon Limassol   CYP  8 5 0 3 15 12 +3
AEK Larnaca   CYP  6 4 1 1 10 4 +6
APOEL   CYP  8 3 1 4 10 12 -2
AEL Limassol   CYP  2 0 1 1 0 1 -1
FK Jablonec 97   CZE  2 0 1 1 1 2 -1
AC Sparta Prague   CZE  2 0 1 1 3 4 -1
FC Viktoria Plzen   CZE  2 1 0 1 2 2 ±0
Mlada Boleslav   CZE  4 1 2 1 4 4 ±0
FC Copenhagen   DEN  13 5 4 4 15 10 +5
Esbjerg fB   DEN  2 0 1 1 0 2 -2
FC Midtjylland   DEN  2 0 0 2 3 7 -4
Brondby IF   DEN  6 2 0 4 12 13 -1
Wolverhampton Wanderers FC   ENG  17 12 2 3 38 14 +24
Manchester United   ENG  12 8 2 2 25 6 +19
Arsenal London   ENG  8 4 2 2 16 9 +7
Flora Tallinn   EST  4 1 1 2 6 6 ±0
Nomme Kalju   EST  2 0 0 2 1 4 -3
Levadia Tallinn   EST  2 1 0 1 4 4 ±0
Narva Trans   EST  2 0 0 2 1 6 -5
HB Torshavn   FAR  2 0 1 1 2 3 -1
NSI Runavik   FAR  2 0 1 1 0 2 -2
B36 Torshavn   FAR  2 0 0 2 2 5 -3
KI Klaksvik   FAR  6 2 2 2 10 4 +6
Inter Turku   FIN  2 1 0 1 3 4 -1
KuPS Kuopio   FIN  4 1 2 1 3 2 +1
RoPS Rovaniemi   FIN  2 0 0 2 2 4 -2
HJK Helsinki   FIN  2 0 2 0 3 3 ±0
AS Saint-Etienne   FRA  6 0 4 2 6 8 -2
RC Strasbourg   FRA  6 4 0 2 7 6 +1
Stade Rennais   FRA  6 1 1 4 5 8 -3
Shkupi   MKD  2 0 1 1 4 5 -1
Makedonija Gjorce Petrov   MKD  2 0 0 2 1 6 -5
Akademija Pandev   MKD  2 0 0 2 0 6 -6
Shkendija HB   MKD  2 0 1 1 2 3 -1
Saburtalo Tbilisi   GEO  2 1 0 1 2 3 -1
FC Dinamo Tbilisi   GEO  6 4 1 1 13 5 +8
Torpedo Kutaisi   GEO  2 0 0 2 0 3 -3
FC Chikhura   GEO  4 2 1 1 5 8 -3
VfL Wolfsburg   GER  10 5 2 3 15 13 +2
Borussia Moenchengladbach   GER  6 2 2 2 6 9 -3
Eintracht Frankfurt   GER  16 9 1 6 27 20 +7
Bayer 04 Leverkusen   GER  5 4 0 1 10 5 +5
St Josephs FC   GIB  4 1 1 2 3 11 -8
Lincoln Red Imps   GIB  2 0 0 2 1 4 -3
Europa FC   GIB  4 1 1 2 6 6 ±0
PAOK   GRE  2 1 0 1 3 3 ±0
Atromitos Athens   GRE  4 2 1 1 5 5 ±0
Aris Thessaloniki   GRE  4 2 1 1 4 4 ±0
Olympiacos Pireaus   GRE  4 1 1 2 3 4 -1
AEK Athens   GRE  4 2 1 1 6 4 +2
Ferencvaros   HUN  8 2 5 1 9 9 ±0
MOL Vidi   HUN  4 2 1 1 6 3 +3
Debreceni VSC   HUN  4 1 1 2 5 8 -3
Budapest Honved FC   HUN  4 1 2 1 4 3 +1
Valur   ISL  2 0 1 1 1 5 -4
Stjarnan   ISL  4 1 0 3 5 11 -6
KR Reykjavik   ISL  2 0 1 1 1 7 -6
Breidablik UBK   ISL  2 0 1 1 1 2 -1
St Patrick's Athletic   IRL  2 0 0 2 1 4 -3
Cork City   IRL  2 1 0 1 2 3 -1
Shamrock Rovers   IRL  4 2 1 1 7 7 ±0
Dundalk   IRL  2 0 0 2 1 4 -3
Maccabi Tel Aviv   ISR  2 0 0 2 2 4 -2
Maccabi Haifa   ISR  4 3 0 1 8 6 +2
Bney Yehuda Tel Aviv   ISR  4 1 1 2 4 7 -3
Hapoel Beer Sheva   ISR  8 3 3 2 9 10 -1
AS Roma   ITA  9 3 4 2 14 9 +5
SS Lazio   ITA  6 2 0 4 6 9 -3
Torino   ITA  6 3 1 2 16 7 +9
Inter Milan   ITA  6 5 0 1 15 5 +10
FC Ordabasy Shymkent   KAZ  4 2 1 1 6 4 +2
FC Kairat Almaty   KAZ  4 2 1 1 5 5 ±0
FC Astana   KAZ  12 5 1 6 20 23 -3
FC Tobol   KAZ  2 0 2 0 1 1 ±0
FC Prishtina   KOS  2 0 1 1 1 3 -2
KF Feronikeli   KOS  2 0 0 2 1 4 -3
FC Ventspils   LAT  6 2 1 3 9 12 -3
FK Riga   LAT  6 2 2 2 9 10 -1
FK Liepaja   LAT  4 1 1 2 3 5 -2
Rigas Futbola Skola   LAT  2 1 0 1 3 4 -1
FC Vaduz   LIE  6 2 1 3 4 8 -4
Zalgiris Vilnius   LTU  2 0 1 1 2 4 -2
FK Riteriai   LTU  2 0 2 0 1 1 ±0
Kauno Zalgiris   LTU  2 0 0 2 0 6 -6
Suduva Marijampole   LTU  6 4 1 1 16 6 +10
F91 Dudelange   LUX  12 5 2 5 19 24 -5
Progres Niedercorn   LUX  6 2 1 3 5 6 -1
Jeunesse Esch   LUX  4 0 2 2 1 6 -5
CS Fola Esch   LUX  2 0 0 2 2 4 -2
Hibernians   MLT  2 0 0 2 0 2 -2
Valletta FC   MLT  2 0 0 2 1 9 -8
Gzira United   MLT  4 1 1 2 5 9 -4
Balzan Youth   MLT  2 0 0 2 3 5 -2
Petrocub Hincesti   MDA  2 0 0 2 0 2 -2
FC Sheriff Tiraspol   MDA  4 1 2 1 4 4 ±0
FC Milsami Orhei   MDA  2 0 0 2 1 4 -3
Speranta Nisporeni   MDA  2 0 0 2 0 9 -9
FK Zeta Golubovci   MNE  2 0 1 1 1 5 -4
OFK Titograd   MNE  2 0 1 1 0 4 -4
FK Sutjeska Niksic   MNE  2 0 0 2 3 5 -2
FK Buduchnost Podgornica   MNE  4 2 0 2 7 5 +2
Ajax Amsterdam   NED  2 1 0 1 2 3 -1
FC Utrecht   NED  2 0 1 1 2 3 -1
PSV Eindhoven   NED  10 5 3 2 17 12 +5
AZ Alkmaar   NED  14 5 7 2 28 13 +15
Feyenoord   NED  10 4 3 3 18 10 +8
Ballymena United   NIR  4 1 1 2 2 11 -9
Linfield   NIR  6 4 1 1 12 9 +3
Cliftonville   NIR  4 1 1 2 5 6 -1
Crusaders   NIR  4 2 0 2 6 8 -2
SK Brann   NOR  2 0 1 1 3 4 -1
Rosenborg BK   NOR  6 0 1 5 3 11 -8
FK Haugesund   NOR  6 3 1 2 9 4 +5
Molde FK   NOR  8 3 3 2 16 8 +8
Cracovia Krakow   POL  2 0 2 0 3 3 ±0
Legia Warsaw   POL  8 3 4 1 6 1 +5
Lechia Gdansk   POL  2 1 0 1 3 5 -2
Piast Gliwice   POL  2 1 0 1 4 4 ±0
FC Porto   POR  8 3 1 4 10 14 -4
Vitoria Guimaraes   POR  12 6 3 3 22 10 +12
Sporting CP   POR  8 5 0 3 15 12 +3
SL Benfica   POR  2 0 1 1 4 5 -1
Sporting de Braga   POR  12 8 2 2 27 17 +10
FC Viitorul Constanta   ROM  2 1 0 1 5 7 -2
CFR Cluj   ROM  8 4 2 2 7 5 +2
Universitatea Craiova   ROM  6 3 2 1 8 7 +1
FCSB   ROM  8 4 2 2 10 5 +5
CSKA Moscow   RU  6 1 2 3 3 9 -6
FC Krasnodar   RU  6 3 0 3 7 11 -4
Arsenal Tula   RU  2 0 0 2 0 4 -4
Spartak Moscow   RU  4 2 0 2 6 6 ±0
SP Tre Penne   SMR  2 0 0 2 0 10 -10
SP Tre Fiori   SMR  2 0 0 2 1 9 -8
SP La Fiorita   SMR  2 0 0 2 1 3 -2
Aberdeen   SCO  6 3 1 2 10 7 +3
Rangers   SCO  18 10 5 3 33 15 +18
Celtic   SCO  10 6 2 2 18 11 +7
Kilmarnock   SCO  2 1 0 1 2 3 -1
FK Radnicki Nis   SCG  2 0 1 1 2 4 -2
Cukaricki Stankom   SCG  4 2 1 1 9 3 +6
Partizan Belgrade   SCG  12 6 3 3 20 14 +6
DAC Dunajska Streda   SVK  4 0 2 2 6 8 -2
MFK Ruzomberok   SVK  2 0 0 2 0 4 -4
Spartak Trnava   SVK  4 2 0 2 6 5 +1
SK Slovan Bratislava   SVK  12 6 1 5 21 18 +3
NK Domzale   SLO  4 2 1 1 9 8 +1
NK Maribor   SLO  2 0 2 0 2 2 ±0
Mura   SLO  2 0 0 2 2 5 -3
NK Olimpija Ljubljana   SLO  4 1 1 2 6 6 ±0
Sevilla FC   ESP  12 9 2 1 23 7 +16
Getafe CF   ESP  9 5 0 4 11 8 +3
RCD Espanyol   ESP  14 9 3 2 33 14 +19
IFK Norrkoping   SWE  6 4 1 1 9 5 +4
Malmo FF   SWE  16 9 3 4 32 16 +16
AIK Stockholm   SWE  4 1 1 2 4 8 -4
BK Hacken   SWE  2 0 1 1 0 3 -3
FC Basel 1893   SUI  11 8 1 2 21 8 +13
FC Thun   SUI  2 0 0 2 3 5 -2
BSC Young Boys   SUI  6 2 2 2 8 7 +1
AC Lugano   SUI  6 0 3 3 2 5 -3
FC Luzern   SUI  4 2 0 2 2 6 -4
Yeni Malatyaspor   TUR  4 2 1 1 5 5 ±0
Istanbul Basaksehir   TUR  10 5 1 4 13 16 -3
Besiktas   TUR  6 1 0 5 6 15 -9
Trabzonspor   TUR  10 2 2 6 10 17 -7
Dynamo Kiev   UA  6 1 4 1 7 7 ±0
Zarya Lugansk   UA  6 3 2 1 9 7 +2
PFC Olexandria   UA  6 0 3 3 6 10 -4
FC Mariupol   UA  2 0 1 1 0 4 -4
Shakhtar Donetsk   UA  6 4 1 1 14 11 +3
Barry Town   WAL  2 0 1 1 0 4 -4
The New Saints FC   WAL  2 0 0 2 0 9 -9
Connahs Quay Nomads   WAL  4 1 0 3 3 6 -3
Cardiff Metropolitan University FC   WAL  2 1 0 1 2 2 ±0


Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.028554916381836 sec