UEFA Europa League 2014-2015 - all matches in Group stage
Dates | Home | Guest | Result | ||
Group A | |||||
Matchday 1 | |||||
18.09.2014 | ![]() |
- | ![]() |
3:2 (2:0) | report |
18.09.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:1 (1:0) | report |
Matchday 2 | |||||
02.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
4:0 (2:0) | report |
02.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:1 (1:1) | report |
Matchday 3 | |||||
23.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
4:1 (1:1) | report |
23.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
5:0 (1:0) | report |
Matchday 4 | |||||
06.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
3:2 (3:2) | report |
06.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
0:2 (0:0) | report |
Matchday 5 | |||||
27.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
3:1 (2:1) | report |
27.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
2:2 (1:0) | report |
Matchday 6 | |||||
11.12.2014 | ![]() |
- | ![]() |
3:0 (1:0) | report |
11.12.2014 | ![]() |
- | ![]() |
0:2 (0:2) | report |
Group B | |||||
Matchday 1 | |||||
18.09.2014 | ![]() |
- | ![]() |
0:0 (0:0) | report |
18.09.2014 | ![]() |
- | ![]() |
2:0 (0:0) | report |
Matchday 2 | |||||
02.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
0:3 (0:1) | report |
02.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 (0:0) | report |
Matchday 3 | |||||
23.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
2:0 (1:0) | report |
23.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:1 (0:0) | report |
Matchday 4 | |||||
06.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
0:4 (0:3) | report |
06.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
2:1 (0:0) | report |
Matchday 5 | |||||
27.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
0:0 (0:0) | report |
27.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
2:1 (1:0) | report |
Matchday 6 | |||||
11.12.2014 | ![]() |
- | ![]() |
2:1 (1:0) | report |
11.12.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:5 (1:2) | report |
Group C | |||||
Matchday 1 | |||||
18.09.2014 | ![]() |
- | ![]() |
0:0 (0:0) | report |
18.09.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:1 (1:0) | report |
Matchday 2 | |||||
02.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:1 (1:0) | report |
02.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
2:0 (1:0) | report |
Matchday 3 | |||||
23.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
5:1 (2:0) | report |
23.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
0:4 (0:2) | report |
Matchday 4 | |||||
06.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:2 (0:2) | report |
06.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
2:1 (0:0) | report |
Matchday 5 | |||||
27.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 (0:0) | report |
27.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
2:2 (0:1) | report |
Matchday 6 | |||||
11.12.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 (0:0) | report |
11.12.2014 | ![]() |
- | ![]() |
0:0 (0:0) | report |
Group D | |||||
Matchday 1 | |||||
18.09.2014 | ![]() |
- | ![]() |
5:1 (3:0) | report |
18.09.2014 | ![]() |
- | ![]() |
2:2 (1:1) | report |
Matchday 2 | |||||
02.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:2 (1:2) | report |
02.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 (1:0) | report |
Matchday 3 | |||||
23.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
4:2 (2:0) | report |
23.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
2:1 (0:0) | report |
Matchday 4 | |||||
06.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:1 (0:1) | report |
06.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:5 (0:1) | report |
Matchday 5 | |||||
27.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 (0:0) | report |
27.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:3 (1:2) | report |
Matchday 6 | |||||
11.12.2014 | ![]() |
- | ![]() |
5:1 (2:0) | report |
11.12.2014 | ![]() |
- | ![]() |
4:3 (2:2) | report |
Group E | |||||
Matchday 1 | |||||
18.09.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 (1:0) | report |
18.09.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:2 (0:1) | report |
Matchday 2 | |||||
02.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 (0:0) | report |
02.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
2:0 (0:0) | report |
Matchday 3 | |||||
23.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:2 (0:0) | report |
23.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:1 (1:0) | report |
Matchday 4 | |||||
06.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 (0:0) | report |
06.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
2:3 (2:1) | report |
Matchday 5 | |||||
27.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
2:1 (0:1) | report |
28.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
3:3 (3:2) | report |
Matchday 6 | |||||
11.12.2014 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 (0:0) | report |
11.12.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:1 (0:0) | report |
Group F | |||||
Matchday 1 | |||||
18.09.2014 | ![]() |
- | ![]() |
0:0 (0:0) | report |
18.09.2014 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 (0:0) | report |
Matchday 2 | |||||
02.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
2:0 (1:0) | report |
02.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
0:0 (0:0) | report |
Matchday 3 | |||||
23.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 (0:1) | report |
23.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
0:0 (0:0) | report |
Matchday 4 | |||||
06.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:2 (1:1) | report |
06.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:1 (0:1) | report |
Matchday 5 | |||||
27.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:1 (1:1) | report |
27.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
2:1 (1:1) | report |
Matchday 6 | |||||
11.12.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 (0:0) | report |
11.12.2014 | ![]() |
- | ![]() |
0:0 (0:0) | report |
Group G | |||||
Matchday 1 | |||||
18.09.2014 | ![]() |
- | ![]() |
2:0 (2:0) | report |
18.09.2014 | ![]() |
- | ![]() |
2:0 (0:0) | report |
Matchday 2 | |||||
02.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
2:2 (0:1) | report |
02.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
2:1 (0:0) | report |
Matchday 3 | |||||
23.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
3:1 (0:0) | report |
23.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
0:0 (0:0) | report |
Matchday 4 | |||||
06.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
2:0 (2:0) | report |
06.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
3:1 (2:1) | report |
Matchday 5 | |||||
27.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
2:0 (2:0) | report |
27.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
2:0 (0:0) | report |
Matchday 6 | |||||
11.12.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 (1:0) | report |
11.12.2014 | ![]() |
- | ![]() |
0:3 (0:1) | report |
Group H | |||||
Matchday 1 | |||||
18.09.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:1 (0:1) | report |
18.09.2014 | ![]() |
- | ![]() |
4:1 (2:0) | report |
Matchday 2 | |||||
02.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:1 (1:0) | report |
02.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:1 (0:0) | report |
Matchday 3 | |||||
23.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
2:4 (0:1) | report |
23.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
0:0 (0:0) | report |
Matchday 4 | |||||
06.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
5:1 (0:0) | report |
06.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
3:0 (2:0) | report |
Matchday 5 | |||||
27.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:1 (1:0) | report |
27.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
0:2 (0:1) | report |
Matchday 6 | |||||
11.12.2014 | ![]() |
- | ![]() |
0:3 (0:1) | report |
11.12.2014 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 (0:1) | report |
Group I | |||||
Matchday 1 | |||||
18.09.2014 | ![]() |
- | ![]() |
3:1 (1:1) | report |
18.09.2014 | ![]() |
- | ![]() |
5:0 (2:0) | report |
Matchday 2 | |||||
02.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
0:2 (0:1) | report |
02.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
3:1 (2:0) | report |
Matchday 3 | |||||
23.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
2:0 (0:0) | report |
23.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
0:3 (0:0) | report |
Matchday 4 | |||||
06.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
3:0 (1:0) | report |
06.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
4:0 (2:0) | report |
Matchday 5 | |||||
27.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
0:0 (0:0) | report |
27.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:3 (1:2) | report |
Matchday 6 | |||||
11.12.2014 | ![]() |
- | ![]() |
2:0 (0:0) | report |
11.12.2014 | ![]() |
- | ![]() |
3:0 (2:0) | report |
Group J | |||||
Matchday 1 | |||||
18.09.2014 | ![]() |
- | ![]() |
0:3 (0:2) | report |
18.09.2014 | ![]() |
- | ![]() |
6:0 (0:0) | report |
Matchday 2 | |||||
02.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 (0:0) | report |
02.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
3:1 (1:0) | report |
Matchday 3 | |||||
23.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
3:0 (2:0) | report |
23.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
2:1 (2:0) | report |
Matchday 4 | |||||
06.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
2:0 (0:0) | report |
06.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
2:2 (1:0) | report |
Matchday 5 | |||||
27.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
2:0 (0:0) | report |
27.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 (0:0) | report |
Matchday 6 | |||||
11.12.2014 | ![]() |
- | ![]() |
0:2 (0:0) | report |
11.12.2014 | ![]() |
- | ![]() |
2:0 (0:0) | report |
Group K | |||||
Matchday 1 | |||||
18.09.2014 | ![]() |
- | ![]() |
6:1 (4:0) | report |
18.09.2014 | ![]() |
- | ![]() |
3:0 (1:0) | report |
Matchday 2 | |||||
02.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
2:0 (0:0) | report |
02.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
0:3 (0:1) | report |
Matchday 3 | |||||
23.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 (0:1) | report |
23.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
0:0 (0:0) | report |
Matchday 4 | |||||
06.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:1 (0:0) | report |
06.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
2:0 (1:0) | report |
Matchday 5 | |||||
27.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
0:2 (0:0) | report |
27.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:2 (1:2) | report |
Matchday 6 | |||||
11.12.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:2 (0:1) | report |
11.12.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:2 (1:1) | report |
Group L | |||||
Matchday 1 | |||||
18.09.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:2 (0:1) | report |
18.09.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 (0:0) | report |
Matchday 2 | |||||
02.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 (0:0) | report |
02.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 (0:1) | report |
Matchday 3 | |||||
22.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 (0:1) | report |
23.10.2014 | ![]() |
- | ![]() |
2:0 (0:0) | report |
Matchday 4 | |||||
06.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
2:1 (1:1) | report |
06.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:1 (1:1) | report |
Matchday 5 | |||||
27.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
3:1 (1:0) | report |
27.11.2014 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 (1:0) | report |
Matchday 6 | |||||
11.12.2014 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 (0:1) | report |
11.12.2014 | ![]() |
- | ![]() |
2:0 (1:0) | report |
Round
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)