List of Participants in UEFA Europa League 2014-2015 (195 clubs)
Club | Country | Participant as.. | M | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK Kukesi | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
KF Laci | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
KS Flamurtari Vlore | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
UE Santa Coloma | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
UE Santa Julia | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
Pyunik | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
Mika | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Shirak | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
SK Rapid Wien | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
Red Bull Salzburg | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 13 | +10 | |
VSE Sankt Poelten | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
SV Groedig | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | |
Neftchi Baku | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | ±0 | |
Keshla FK | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
FK Karabag Agdam | ![]() | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
FC Gabala | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
Neman Grodno | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Dinamo Minsk | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | |
Shakhter Soligorsk | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | |
Zulte Waregem | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | ±0 | |
KSC Lokeren | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | ±0 | |
Standard Liege | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | |
RSC Anderlecht | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Club Brugge | ![]() | 16 | 11 | 4 | 1 | 29 | 7 | +22 | |
NK Siroki Brijeg | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | ±0 | |
FK Zeljeznicar Sarajevo | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
FK Sarajevo | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | |
Litex Lovech | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
CSKA Sofia | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ±0 | |
Botev Plovdiv | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | |
Hajduk Split | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | |
NK Dinamo Zagreb | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 17 | ±0 | |
NK Rijeka | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 10 | +13 | |
RNK Split | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | +4 | |
AEL Limassol | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
Ermis Aradippou | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
AC Omonia | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
Apollon Limassol | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 20 | -11 | |
AC Sparta Prague | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | +7 | |
Mlada Boleslav | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | |
FC Slovan Liberec | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | ±0 | |
FC Viktoria Plzen | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
FC Copenhagen | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | |
Brondby IF | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
Esbjerg fB | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | |
Aalborg BK | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | |
FC Midtjylland | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
Liverpool FC | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Tottenham Hotspur | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | +7 | |
Hull City AFC | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
Everton | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | |
Sillamae Kalev | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | |
FC Santos Tartu | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | |
Nomme Kalju | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
B36 Torshavn | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Vikingur Gota | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 | |
IF Fuglafjordur | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
RoPS Rovaniemi | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
HJK Helsinki | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | |
VPS Vaasa | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
FC Honka | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | ±0 | |
MyPa Anjalankoski | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
AS Saint-Etienne | ![]() | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | ±0 | |
Lille OSC | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | -6 | |
Olympique Lyon | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | |
EA Guingamp | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | ±0 | |
Shkendija HB | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Turnovo | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
Metalurg Skopje | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
FC Zestafoni | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
FC Chikhura | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
FC Sioni Bolnisi | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | ±0 | |
Borussia Moenchengladbach | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 10 | +16 | |
1. FSV Mainz 05 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
VfL Wolfsburg | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 18 | +6 | |
Europa FC | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
Olympiacos Pireaus | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
PAE Asteras Tripolis | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | ±0 | |
Panathinaikos | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
PAOK | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 8 | +6 | |
Atromitos Athens | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Gyori ETO FC | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Debreceni VSC | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Ferencvaros | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
Diosgyori VTK | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
Fram Reykjavik | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Fimleikafelag Hafnarfjardar | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 | |
Stjarnan | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | +1 | |
Sligo Rovers | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
Dundalk | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
Hapoel Tel Aviv | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Hapoel Beer Sheva | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Maccabi Tel Aviv | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ±0 | |
Hapoel Ironi Kiryat Shmona | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Napoli | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 9 | +17 | |
Torino | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 9 | +14 | |
AS Roma | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
Inter Milan | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 10 | +11 | |
Fiorentina | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 12 | +9 | |
Aktobe | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
FC Kairat Almaty | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ±0 | |
FC Shakhter Karagandy | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | |
FC Astana | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | |
Daugava Riga | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | |
FC Daugava Daugavpils | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
FK Jelgava | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
FC Vaduz | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
Ekranas Panevezys | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
Atlantas Klaipeda | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
Banga Gargzdai | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
FC Differdange 03 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
CS Fola Esch | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
Jeunesse Esch | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
Birkirkara FC | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
Sliema Wanderers | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Hibernians | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | |
FC Tiraspol | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
FC Zimbru Chisinau | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
FC Sheriff Tiraspol | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
Veris Chisinau | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
FK Celik Niksic | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | |
FK Lovcen Cetinje | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
FK Buduchnost Podgornica | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
PEC Zwolle | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
Ajax Amsterdam | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | |
FC Twente | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ±0 | |
Feyenoord | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | +4 | |
PSV Eindhoven | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 14 | +1 | |
FC Groningen | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Derry City | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | |
Crusaders | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
Linfield | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ±0 | |
Glenavon | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
Molde FK | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
FK Haugesund | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | ±0 | |
Rosenborg BK | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | |
Tromse IL | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | |
Lech Poznan | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 | |
Ruch Chorzow | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | ±0 | |
Legia Warsaw | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 10 | 6 | +4 | |
Zawisza Bydgoszcz | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
CD Nacional | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
Rio Ave FC | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | |
GD Estoril-Praia | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
Sporting CP | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
Astra Giurgiu | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | |
Petrolul Ploesti | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | |
CFR Cluj | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
FCSB | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | |
FC Krasnodar | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 14 | +13 | |
Dynamo Moscow | ![]() | 14 | 9 | 4 | 1 | 20 | 12 | +8 | |
Lokomotiv Moscow | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
Zenit Saint Petersburg | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | |
FC Rostov | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
AC Libertas | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
SS Folgore | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
Celtic | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 | |
Aberdeen | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | |
St. Johnstone | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | ±0 | |
Motherwell | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
Partizan Belgrade | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | |
FK Jagodina | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Cukaricki Stankom | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
Vojvodina Novi Sad | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
AS Trencin | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | ±0 | |
MFK Kosice | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
SK Slovan Bratislava | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | -19 | |
Spartak Trnava | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | +9 | |
FC Koper | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | |
Rudar Velenje | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
ND Gorica | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
Real Sociedad | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
Villarreal CF | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 14 | +15 | |
Sevilla FC | ![]() | 15 | 11 | 3 | 1 | 29 | 14 | +15 | |
Atletico Bilbao | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
IFK Goteborg | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | +3 | |
AIK Stockholm | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
IF Brommapojkarna | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
IF Elfsborg | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | +3 | |
Grasshopper | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
BSC Young Boys | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 15 | +6 | |
FC Luzern | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
FC Zurich | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | |
Trabzonspor | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
Kardemir Karabukspor | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Bursaspor | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Besiktas | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 | +4 | |
Dynamo Kiev | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 14 | +9 | |
Dnepr Dnepropetrovsk | ![]() | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 14 | +3 | |
Chernomorets Odessa | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
Metalist Kharkov | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | -6 | |
Zarya Lugansk | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | |
Airbus UK | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Aberystwyth Town | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | |
Bangor City | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)