HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

Top scorers in UEFA Europa League 2009-2010 (780 players from 87 countries)

Nr. Land Count of players Goals pro player Goals
1   Brazil 55 players 1.76 97
2   Spain 26 players 2.19 57
3   Argentina 25 players 2.12 53
4   Croatia 21 players 2.33 49
5   France 23 players 1.91 44
6   Italy 19 players 2.26 43
7   Czech Republic 25 players 1.52 38
8   Sweden 24 players 1.54 37
9   Serbia 24 players 1.46 35
10   Netherlands 24 players 1.42 34
11   Portugal 19 players 1.68 32
12   Austria 16 players 1.94 31
13   Germany 15 players 2.00 30
14   Slovakia 17 players 1.71 29
15   Belgium 13 players 2.23 29
16   Georgia 15 players 1.87 28
17   Poland 21 players 1.33 28
18   Israel 18 players 1.50 27
19   Romania 14 players 1.86 26
20   England 11 players 2.27 25
21   Norway 12 players 1.75 21
22   Switzerland 7 players 3.00 21
23   Greece 14 players 1.50 21
24   Cote d'Ivorie 7 players 2.86 20
25   Denmark 14 players 1.43 20
26   Belarus 13 players 1.46 19
27   Hungary 11 players 1.64 18
28   Uruguay 7 players 2.57 18
29   Senegal 10 players 1.70 17
30   Scotland 10 players 1.50 15
31   Bosnia-Herzogovina 12 players 1.25 15
32   Bulgaria 10 players 1.50 15
33   Turkey 12 players 1.25 15
34   Russia 10 players 1.40 14
35   Peru 2 players 7.00 14
36   Iceland 11 players 1.18 13
37   Ukraine 9 players 1.44 13
38   FYR Macedonia 10 players 1.20 12
39   Nigeria 8 players 1.50 12
40   Finland 10 players 1.10 11
41   DR Congo 4 players 2.75 11
42   Slovenia 7 players 1.57 11
43   Montenegro 8 players 1.38 11
44   Cameroon 7 players 1.57 11
45   Ireland 7 players 1.43 10
46   Paraguay 1 player 10.00 10
47   Lithuania 9 players 1.11 10
48   Estonia 8 players 1.00 8
49   Ghana 3 players 2.33 7
50   Australia 4 players 1.75 7
51   Latvia 7 players 1.00 7
52   Albania 6 players 1.00 6
53   Armenia 2 players 2.50 5
54   Zimbabwe 2 players 2.50 5
55   Azerbaijan 3 players 1.67 5
56   Wales 3 players 1.67 5
57   Morocco 4 players 1.25 5
58   Kazakhstan 4 players 1.00 4
59   Northern Ireland 4 players 1.00 4
60   Costa Rica 3 players 1.33 4
61   Cyprus 2 players 2.00 4
62   Chile 4 players 1.00 4
63   Malta 2 players 1.50 3
64   Moldova 3 players 1.00 3
65   Burkina Faso 3 players 1.00 3
66   South Africa 1 player 3.00 3
67   Venezuela 1 player 3.00 3
68   Colombia 2 players 1.50 3
69   Gambia 2 players 1.00 2
70   United States 1 player 2.00 2
71   Algeria 2 players 1.00 2
72   Liechtenstein 1 player 1.00 1
73   South Korea 1 player 1.00 1
74   Tunisia 1 player 1.00 1
75   Luxemburg 1 player 1.00 1
76   Turkmenistan 1 player 1.00 1
77   Gabon 1 player 1.00 1
78   Faroe Islands 1 player 1.00 1
79   Cape Verde 1 player 1.00 1
80   Sierra Leone 1 player 1.00 1
81   Honduras 1 player 1.00 1
82   Angola 1 player 1.00 1
83   Guinea-Bissau 1 player 1.00 1
84   Guinea 1 player 1.00 1
85   Ecuador 1 player 1.00 1
86   Bolivia 1 player 1.00 1
87   Netherlands Antilles 1 player 1.00 1
2008/2009


Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.13272380828857 sec