List of Participants in UEFA Europa Conference League 2023-2024 (178 clubs)
| Club | Country | Participant as.. | M | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK Partizani Tirana | ALB | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
| SK Tirana | ALB | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| KS Vllaznia Shkoder | ALB | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| KS Egnatia Rrogozhine | ALB | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | ±0 | |
| FC Santa Coloma | AND | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | ±0 | |
| Inter Club dEscaldes | AND | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | |
| Atletic Club dEscaldes | AND | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
| Urartu | ARM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| Pyunik | ARM | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | |
| Alashkert | ARM | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
| Ararat-Armenia | ARM | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
| SK Rapid Wien | AUT | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | |
| SK Sturm Graz | AUT | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| Austria Wien | AUT | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | |
| Neftchi Baku | AZE | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| FC Gabala | AZE | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
| Sabah | AZE | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| BATE Borisov | BLR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| Dinamo Minsk | BLR | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| Torpedo Zhodino | BLR | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| Neman Grodno | BLR | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| KAA Gent | BEL | 14 | 9 | 2 | 3 | 37 | 15 | +22 | |
| Union Saint-Gilloise | BEL | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| Racing Genk | BEL | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | |
| Club Brugge | BEL | 18 | 12 | 3 | 3 | 42 | 15 | +27 | |
| HSK Zrinjski Mostar | BIH | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
| FK Zeljeznicar Sarajevo | BIH | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
| FK Sarajevo | BIH | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | ±0 | |
| FK Borac Banja Luka | BIH | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| CSKA 1948 | BUL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| Levski Sofia | BUL | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| CSKA Sofia | BUL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
| Ludogorets Razgrad | BUL | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | |
| NK Dinamo Zagreb | CRO | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 11 | +4 | |
| Hajduk Split | CRO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| NK Osijek | CRO | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
| NK Rijeka | CRO | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | |
| APOEL | CYP | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | |
| AEK Larnaca | CYP | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | ±0 | |
| AC Omonia | CYP | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 | |
| FC Viktoria Plzen | CZE | 16 | 11 | 4 | 1 | 22 | 5 | +17 | |
| Bohemians 1905 | CZE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
| FC Nordsjaelland | DEN | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 7 | +18 | |
| FC Midtjylland | DEN | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | |
| Aarhus GF | DEN | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| Aston Villa | ENG | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 16 | +13 | |
| Paide Linnameeskond | EST | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| Flora Tallinn | EST | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
| FCI Levadia | EST | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| Narva Trans | EST | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
| HB Torshavn | FAR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| Vikingur Gota | FAR | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| KI Klaksvik | FAR | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | |
| B36 Torshavn | FAR | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| HJK Helsinki | FIN | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 19 | -9 | |
| FC Honka | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| KuPS Kuopio | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| FC Haka | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| Lille OSC | FRA | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 | 8 | +12 | |
| Torpedo Kutaisi | GEO | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
| Dila | GEO | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | |
| FC Dinamo Tbilisi | GEO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| FC Dinamo Batumi | GEO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| Eintracht Frankfurt | GER | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 12 | +5 | |
| Europa FC | GIB | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| Lincoln Red Imps | GIB | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
| F.C. Brunos Magpies | GIB | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| Aris Thessaloniki | GRE | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| Olympiacos Pireaus | GRE | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 10 | +9 | |
| PAOK | GRE | 16 | 10 | 3 | 3 | 34 | 18 | +16 | |
| Ferencvaros | HUN | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 10 | +20 | |
| Kecskemeti TE | HUN | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| Debreceni VSC | HUN | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
| Zalaegerszegi TE | HUN | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| Vikingur | ISL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Breidablik UBK | ISL | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 18 | -11 | |
| KA Akureyri | ISL | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | |
| Shamrock Rovers | IRL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
| Derry City | IRL | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
| St Patrick's Athletic | IRL | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| Dundalk | IRL | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | ±0 | |
| Maccabi Haifa | ISR | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | ±0 | |
| Beitar Jerusalem | ISR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| Hapoel Beer Sheva | ISR | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ±0 | |
| Maccabi Tel Aviv | ISR | 14 | 10 | 2 | 2 | 31 | 19 | +12 | |
| Fiorentina | ITA | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 | 15 | +12 | |
| Astana | KAZ | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | |
| FC Ordabasy Shymkent | KAZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| FC Tobol | KAZ | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | |
| Aktobe | KAZ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
| KF Dukagjini | KOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | |
| FC Ballkani | KOS | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 11 | +8 | |
| FC Drita | KOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| SC Gjilani | KOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| FK Riga | LAT | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | |
| Auda Riga | LAT | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| Rigas Futbola Skola | LAT | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
| FK Valmiera | LAT | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | +8 | |
| FC Vaduz | LIE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| FK Panevezys | LTU | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ±0 | |
| Kauno Zalgiris | LTU | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| Zalgiris Vilnius | LTU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | |
| FC Hegelmann | LTU | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
| F91 Dudelange | LUX | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | |
| FC Differdange 03 | LUX | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| Swift Hesperange | LUX | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | ±0 | |
| Progres Niedercorn | LUX | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| Makedonija Gjorce Petrov | MKD | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
| Shkupi | MKD | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | +2 | |
| Shkendija HB | MKD | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ±0 | |
| Struga Trim-Lum | MKD | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | +1 | |
| Birkirkara FC | MLT | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| Hamrun Spartans | MLT | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
| Gzira United | MLT | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
| Balzan Youth | MLT | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| Petrocub Hincesti | MDA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
| FC Zimbru Chisinau | MDA | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | |
| FC Milsami Orhei | MDA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| FK Sutjeska Niksic | MNE | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ±0 | |
| FK Buducnost Podgorica | MNE | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| Arsenal Tivat | MNE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | |
| AZ Alkmaar | NED | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | |
| FC Twente | NED | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | |
| Ajax Amsterdam | NED | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | |
| Linfield | NIR | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
| Glentoran | NIR | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | ±0 | |
| Larne | NIR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | |
| Crusaders | NIR | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | ±0 | |
| SK Brann | NOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | |
| Rosenborg BK | NOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | ±0 | |
| Molde FK | NOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | |
| FK Bode/Glimt | NOR | 14 | 8 | 3 | 3 | 32 | 18 | +14 | |
| Pogon Szczecin | POL | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | ±0 | |
| Legia Warsaw | POL | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 25 | +2 | |
| Lech Poznan | POL | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | |
| FC Arouca | POR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| Vitoria Guimaraes | POR | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | ±0 | |
| CFR Cluj | ROM | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| FCSB | ROM | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ±0 | |
| Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | ROM | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | |
| Farul Constanta | ROM | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 | +6 | |
| SS Cosmos | SMR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| SP Tre Penne | SMR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | |
| SP La Fiorita | SMR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Aberdeen | SCO | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | ±0 | |
| Hibernian | SCO | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | |
| Heart of Midlothian | SCO | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
| Partizan Belgrade | SCG | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | |
| Vojvodina Novi Sad | SCG | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| FK Cukaricki | SCG | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 | |
| SK Slovan Bratislava | SVK | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
| DAC Dunajska Streda | SVK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| MSK Zilina | SVK | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | |
| Spartak Trnava | SVK | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | |
| NK CM Celje | SLO | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | |
| NK Domzale | SLO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| NK Olimpija Ljubljana | SLO | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | |
| NK Maribor | SLO | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | |
| Real Betis | ESP | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| CA Osasuna | ESP | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| Hammarby IF | SWE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Djurgardens IF | SWE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| Kalmar FF | SWE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| FC Lugano | SUI | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | |
| Servette FC | SUI | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| FC Luzern | SUI | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
| FC Basel 1893 | SUI | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| Adana Demirspor | TUR | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | |
| Besiktas | TUR | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 19 | +2 | |
| Fenerbahce | TUR | 16 | 12 | 0 | 4 | 40 | 17 | +23 | |
| Dynamo Kiev | UA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
| Vorskla Poltava | UA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| SC Dnipro-1 | UA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| Zarya Lugansk | UA | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
| Pen-y-Bont | WAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| Connahs Quay Nomads | WAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| The New Saints FC | WAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| Haverfordwest County | WAL | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
© 2009-2026 European football statistic (European Cups and domestic championships)
ALB
AND
ARM
AUT
AZE
BLR
BEL
BIH
BUL
CRO
CYP
CZE
DEN
ENG
EST
FAR
FIN
FRA
GEO
GER
GIB
GRE
HUN
ISL
IRL
ISR
ITA
KAZ
KOS
LAT
LIE
LTU
LUX
MKD
MLT
MDA
MNE
NED
NIR
NOR
POL
POR
ROM
SMR
SCO
SCG
SVK
SLO
ESP
SWE
SUI
TUR
UA
WAL
2022/2023