List of Participants in UEFA Cup Winners' Cup 1991-1992 (34 clubs)
| Club | Country | Participant as.. | M | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK Partizani Tirana | ALB | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| SV Stockerau | AUT | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Club Brugge | BEL | Domestic cup (winner) | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 |
| Levski Sofia | BUL | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
| AC Omonia | CYP | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| FC Banik Ostrava | CZ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| Odense BK | DEN | Domestic cup (winner) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 |
| Manchester United | ENG | Defending champion | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Tottenham Hotspur | ENG | Domestic cup (winner) | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | +4 |
| Ilves Tampere | FIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
| AS Monaco | FRA | Domestic cup (winner) | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 7 | +10 |
| Eisenhuettenstaedter FC Stahl | GDR | Domestic cup (runner-up) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| SV Werder Bremen | GER | Domestic cup (winner) | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 4 | +17 |
| Athinaikos | GRE | Domestic cup (runner-up) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Ferencvaros | HUN | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | |
| Valur | ISL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Galway United | IRL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | |
| AS Roma | ITA | Domestic cup (winner) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 |
| Jeunesse Esch | LUX | Domestic cup (runner-up) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| Valletta FC | MLT | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| Feyenoord | NED | Domestic cup (winner) | 8 | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| Glenavon | NIR | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | ±0 | |
| Fyllingen Bergen | NOR | Domestic cup (runner-up) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| GKS Katowice | POL | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
| FC Porto | POR | Domestic cup (winner) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| FCM Bacau | ROM | Domestic cup (runner-up) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 |
| Motherwell | SCO | Domestic cup (winner) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ±0 |
| Atletico Madrid | ESP | Domestic cup (winner) | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 |
| IFK Norrkoping | SWE | Domestic cup (winner) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 |
| FC Sion | SUI | Domestic cup (winner) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| Galatasaray | TUR | Domestic cup (winner) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 |
| CSKA Moscow | USSR | Domestic cup (winner) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ±0 |
| Swansea City | WAL | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
| Hajduk Split | YUG | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)
ALB
AUT
BEL
BUL
CYP
CZ
DEN
ENG
FIN
FRA
GDR
GER
GRE
HUN
ISL
IRL
ITA
LUX
MLT
NED
NIR
NOR
POL
POR
ROM
SCO
ESP
SWE
SUI
TUR
USSR
WAL
YUG
1990/1991