List of Participants in UEFA Cup Winners' Cup 1982-1983 (34 clubs)
| Club | Country | Participant as.. | M | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS Dinamo Tirana | ALB | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| Austria Wien | AUT | Domestic cup (winner) | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | ±0 |
| Waterschei Thor | BEL | Domestic cup (winner) | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 9 | +10 |
| Lokomotiv Sofia | BUL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| Apollon Limassol | CYP | Domestic cup (runner-up) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | -8 |
| SK Slovan Bratislava | CZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| B 93 | DEN | Domestic cup (winner) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| Tottenham Hotspur | ENG | Domestic cup (winner) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| FC Kuusysi Lahti | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| Paris Saint-Germain | FRA | Domestic cup (winner) | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 |
| Dynamo Dresden | GDR | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | ±0 | |
| FC Bayern Munich | GER | Domestic cup (winner) | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| Panathinaikos | GRE | Domestic cup (winner) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Ujpesti Dozsa | HUN | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| IBV | ISL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| Limerick United | IRL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Inter Milan | ITA | Domestic cup (winner) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 |
| Red Boys Differdange | LUX | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
| Sliema Wanderers | MLT | Domestic cup (runner-up) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -17 |
| AZ Alkmaar | NED | Domestic cup (winner) | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ±0 |
| Coleraine | NIR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | |
| Lillestrom SK | NOR | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
| Lech Poznan | POL | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | |
| Sporting de Braga | POR | Domestic cup (runner-up) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| FC Baia Mare | ROM | Domestic cup (runner-up) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| Aberdeen | SCO | Domestic cup (winner) | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 6 | +19 |
| FC Barcelona | ESP | Defending champion | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 5 | +11 |
| Real Madrid | ESP | Domestic cup (winner) | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 10 | +8 |
| IFK Goteborg | SWE | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| FC Sion | SUI | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 |
| Galatasaray | TUR | Domestic cup (winner) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | ±0 |
| Torpedo Moscow | USSR | Domestic cup (runner-up) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ±0 |
| Swansea City | WAL | Domestic cup (winner) | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 4 | +16 |
| Crvena Zvezda Belgrade | YUG | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 |
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)
ALB
AUT
BEL
BUL
CYP
CZ
DEN
ENG
FIN
FRA
GDR
GER
GRE
HUN
ISL
IRL
ITA
LUX
MLT
NED
NIR
NOR
POL
POR
ROM
SCO
ESP
SWE
SUI
TUR
USSR
WAL
YUG
1981/1982