List of Participants in UEFA Cup Winners' Cup 1981-1982 (33 clubs)
Club | Country | Participant as.. | M | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grazer AK | ![]() | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Standard Liege | ![]() | Domestic cup (winner) | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 6 | +17 |
Trakia Plovdiv | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
Enosis Neon Paralimni | ![]() | Domestic cup (runner-up) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 |
Dukla Prague | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
Vejle BK | ![]() | Domestic cup (winner) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Tottenham Hotspur | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | +6 | |
KTP Kotka | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
SC Bastia | ![]() | Domestic cup (winner) | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 |
Lokomotive Leipzig | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | |
Eintracht Frankfurt | ![]() | Domestic cup (winner) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | ±0 |
PAOK | ![]() | Domestic cup (runner-up) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ±0 |
Vasas SC | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 5 | +4 | |
Fram Reykjavik | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
Dundalk | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | |
AS Roma | ![]() | Domestic cup (winner) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 |
Jeunesse Esch | ![]() | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 |
Floriana FC | ![]() | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 |
Ajax Amsterdam | ![]() | Domestic cup (runner-up) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Ballymena United | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
Velerenga IF | ![]() | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Legia Warsaw | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | |
FC Porto | ![]() | Domestic cup (runner-up) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 |
FCU Politenhica Timisoara | ![]() | Domestic cup (runner-up) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Rangers | ![]() | Domestic cup (winner) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
FC Barcelona | ![]() | Domestic cup (winner) | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 7 | +9 |
Kalmar FF | ![]() | Domestic cup (winner) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | ±0 |
Lausanne Sports | ![]() | Domestic cup (winner) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
MKE Ankaragucu | ![]() | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
SKA Rostov-na-Donu | ![]() | Domestic cup (winner) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
FC Dinamo Tbilisi | ![]() | Defending champion | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 |
Swansea City | ![]() | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
FK Velez Mostar | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 |
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)