List of Participants in UEFA Cup Winners' Cup 1979-1980 (33 clubs)
Club | Country | Participant as.. | M | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wacker Innsbruck | ![]() | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Beerschot VAV | ![]() | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Beroe Stara Zagora | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
APOEL | ![]() | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
FC Lokomotiva Kosice | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
B 1903 | ![]() | Domestic cup (winner) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 |
Arsenal London | ![]() | Domestic cup (winner) | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 5 | +8 |
Reipas Lahti | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
Nantes | ![]() | Domestic cup (winner) | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 11 | +8 |
1. FC Magdeburg | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | |
Fortuna Duesseldorf | ![]() | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Panionios | ![]() | Domestic cup (winner) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 |
Raba ETO FC Gyor | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
IA Akranes | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
Waterford United | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Juventus | ![]() | Domestic cup (winner) | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 5 | +4 |
FC Aris Bonnevoie | ![]() | Domestic cup (runner-up) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 |
Sliema Wanderers | ![]() | Domestic cup (winner) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 |
FC Twente | ![]() | Domestic cup (runner-up) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Cliftonville | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | |
Lillestrom SK | ![]() | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Arka Gdynia | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Boavista FC | ![]() | Domestic cup (winner) | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | +7 |
Steaua Bucharest | ![]() | Domestic cup (winner) | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 |
Rangers | ![]() | Domestic cup (winner) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 |
Valencia | ![]() | Domestic cup (winner) | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 9 | +11 |
FC Barcelona | ![]() | Defending champion | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 7 | +13 |
IFK Goteborg | ![]() | Domestic cup (winner) | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
BSC Young Boys | ![]() | Domestic cup (runner-up) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 |
Fenerbahce | ![]() | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Dynamo Moscow | ![]() | Domestic cup (runner-up) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Wrexham FC | ![]() | Domestic cup (runner-up) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
NK Rijeka | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | ±0 |
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)