List of Participants in UEFA Cup Winners' Cup 1979-1980 (33 clubs)
| Club | Country | Participant as.. | M | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wacker Innsbruck | AUT | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| Beerschot VAV | BEL | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Beroe Stara Zagora | BUL | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| APOEL | CYP | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
| FC Lokomotiva Kosice | CZ | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| B 1903 | DEN | Domestic cup (winner) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| Arsenal London | ENG | Domestic cup (winner) | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 5 | +8 |
| Reipas Lahti | FIN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| Nantes | FRA | Domestic cup (winner) | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 11 | +8 |
| 1. FC Magdeburg | GDR | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | |
| Fortuna Duesseldorf | GER | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Panionios | GRE | Domestic cup (winner) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| Raba ETO FC Gyor | HUN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| IA Akranes | ISL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
| Waterford United | IRL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Juventus | ITA | Domestic cup (winner) | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 5 | +4 |
| FC Aris Bonnevoie | LUX | Domestic cup (runner-up) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 |
| Sliema Wanderers | MLT | Domestic cup (winner) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 |
| FC Twente | NED | Domestic cup (runner-up) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| Cliftonville | NIR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | |
| Lillestrom SK | NOR | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| Arka Gdynia | POL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| Boavista FC | POR | Domestic cup (winner) | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | +7 |
| Steaua Bucharest | ROM | Domestic cup (winner) | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 |
| Rangers | SCO | Domestic cup (winner) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| Valencia | ESP | Domestic cup (winner) | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 9 | +11 |
| FC Barcelona | ESP | Defending champion | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 7 | +13 |
| IFK Goteborg | SWE | Domestic cup (winner) | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| BSC Young Boys | SUI | Domestic cup (runner-up) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 |
| Fenerbahce | TUR | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Dynamo Moscow | USSR | Domestic cup (runner-up) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| Wrexham FC | WAL | Domestic cup (runner-up) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| NK Rijeka | YUG | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | ±0 |
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)
AUT
BEL
BUL
CYP
CZ
DEN
ENG
FIN
FRA
GDR
GER
GRE
HUN
ISL
IRL
ITA
LUX
MLT
NED
NIR
NOR
POL
POR
ROM
SCO
ESP
SWE
SUI
TUR
USSR
WAL
YUG
1978/1979