Premier League 2022/2023: final table of First division
| # | Club | M | W | D | L | Goal | Pts | GD | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 - 33 | 89 | +61 | Champion (Champions League) | |
| 2 | Arsenal London | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 - 43 | 84 | +45 | Vice-champion (Champions League) | |
| 3 | Manchester United | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 - 43 | 75 | +15 | Champions League place | |
| 4 | Newcastle United | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 - 33 | 71 | +35 | Champions League place | |
| 5 | Liverpool FC | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 - 47 | 67 | +28 | Europa League | |
| 6 | Brighton and Hove Albion | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 - 53 | 62 | +19 | Europa League | |
| 7 | Aston Villa | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 - 46 | 61 | +5 | Europa Conference League | |
| 8 | Tottenham Hotspur | 38 | 18 | 6 | 14 | 70 - 63 | 60 | +7 | ||
| 9 | Brentford | 38 | 15 | 14 | 9 | 58 - 46 | 59 | +12 | ||
| 10 | Fulham FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 55 - 53 | 52 | +2 | ||
| 11 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 - 49 | 45 | -9 | ||
| 12 | Chelsea FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 - 47 | 44 | -9 | ||
| 13 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 - 58 | 41 | -27 | ||
| 14 | West Ham United | 38 | 11 | 7 | 20 | 42 - 55 | 40 | -13 | Europa League (winner of Europa Conference League) | |
| 15 | AFC Bournemouth | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 - 71 | 39 | -34 | ||
| 16 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 - 68 | 38 | -30 | ||
| 17 | Everton | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 - 57 | 36 | -23 | ||
| 18 | Leicester City | 38 | 9 | 7 | 22 | 51 - 68 | 34 | -17 | Relegated | |
| 19 | Leeds United | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 - 78 | 31 | -30 | Relegated | |
| 20 | Southampton | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 - 73 | 25 | -37 | Relegated | |
| Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference; | ||||||||||
Notes:
- Champion
- national cup holder
- participation in European competition
- promoted
- relegated
|
||||||||||
© 2009-2026 European football statistic (European Cups and domestic championships)
Champion (Champions League)
Relegated
- national cup holder
- promoted
2021/2022