List of kosovan football clubs
| Club information | City | Statistic | Honours |
|---|---|---|---|
| FC Drita | Gjilan | ![]() |
|
| SC Gjilani | Gjilan | ![]() |
|
| FC Ballkani | Suva Reka | ![]() |
|
| FC Prishtina | Prishtina | ![]() |
|
| KF Feronikeli | Glogovac | ![]() |
|
| KF Llapi | Podujevo | ![]() |
|
| KF Trepca 89 | Mitrovica | ![]() |
|
| KF Drenica | Skenderaj | ![]() |
|
| KF Flamurtari | Pristina | ![]() |
|
| KF Ferizaj | Ferizaj | ![]() |
|
| KF Vushtrria | Vucitrn | ![]() |
|
| KF Dukagjini | Klina | ![]() |
|
| KF Liria | Prizren | ![]() |
|
| KF KEK | Kastriot | ![]() |
|
| KF Vllaznia Pozheran | Pozaranje | ![]() |
|
| KF Vellaznimi | Gjakova | ![]() |
|
| FC Besa Peje | Pec | ![]() |
|
| KF Trepca | Mitrovica | ![]() |
|
| KF Hajvalia | Hajvalia | ![]() |
|
| KF Malisheva | Malisheva | ![]() |
|
| KF Arberia | Dobraje e Madhe | ![]() |
|
| KF Ulpiana | Lipjan | ![]() |
|
| Fushe Kosova | Kosovo Polje | ![]() |
|
| FC Suhareka | Suva Reka | ![]() |
|
| KF Prishtina e Re | Hajvalia | ![]() |
|
| KF Istogu | Istog | ![]() |
|
| KF Hysi | Podujeve | ![]() |
|
| KF Lepenci | Kacanik | ![]() |
|
| KF 2 Korriku | Pristina | ![]() |
|
| KF Besiana | Podujevo | ![]() |
|
| KF Shqiponja | Peja | ![]() |
The list of european football clubs
© 2009-2026 European football statistic (European Cups and domestic championships)
