List of Participants in UEFA Champions League 2014-2015 (77 clubs)
Club | Country | Participant as.. | M | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS Skenderbeu Korce | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ±0 | |
FC Santa Coloma | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
Urartu | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ±0 | |
Red Bull Salzburg | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
FK Karabag Agdam | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | |
BATE Borisov | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 28 | -18 | |
Standard Liege | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
RSC Anderlecht | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
HSK Zrinjski Mostar | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
PFK Ludogorec Razgrad | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | |
NK Dinamo Zagreb | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
APOEL | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | |
AEL Limassol | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
AC Sparta Prague | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | |
FC Copenhagen | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
Aalborg BK | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
Manchester City FC | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
Chelsea FC | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 20 | 6 | +14 | |
Liverpool FC | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
Arsenal London | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 11 | +8 | |
Levadia Tallinn | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | |
HB Torshavn | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
HJK Helsinki | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
Lille OSC | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
AS Monaco | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | +2 | |
Paris Saint-Germain | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | |
Rabotnicki | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
FC Dinamo Tbilisi | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
Bayer 04 Leverkusen | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 8 | +7 | |
FC Bayern Munich | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 13 | +20 | |
FC Schalke 04 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | |
Borussia Dortmund | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 9 | +6 | |
Lincoln Red Imps | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
Panathinaikos | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Olympiacos Pireaus | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
Debreceni VSC | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
KR Reykjavik | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
St Patrick's Athletic | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
Maccabi Tel Aviv | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
Juventus | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 10 | +7 | |
AS Roma | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | |
Napoli | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
Aktobe | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
FC Ventspils | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Zalgiris Vilnius | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
F91 Dudelange | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
Valletta FC | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
FC Sheriff Tiraspol | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | |
FK Sutjeska Niksic | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
Ajax Amsterdam | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
Feyenoord | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
Cliftonville | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
Stromsgodset IF | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
Legia Warsaw | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | |
SL Benfica | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
FC Porto | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 | 12 | +16 | |
Sporting CP | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | ±0 | |
FCSB | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
Zenit Saint Petersburg | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 7 | +4 | |
CSKA Moscow | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | |
SP La Fiorita | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | |
Celtic | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | |
Partizan Belgrade | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | |
SK Slovan Bratislava | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
NK Maribor | ![]() | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 16 | -5 | |
Atletico Madrid | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 5 | +11 | |
Real Madrid | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 9 | +15 | |
Atletico Bilbao | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 | |
FC Barcelona | ![]() | 13 | 11 | 0 | 2 | 31 | 11 | +20 | |
Malmo FF | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 21 | -8 | |
Grasshopper | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
FC Basel 1893 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | |
Besiktas | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
Galatasaray | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | -15 | |
Shakhtar Donetsk | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 11 | +4 | |
Dnepr Dnepropetrovsk | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
The New Saints FC | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)