Gabriel Omar Batistuta – list of goals in UEFA club competition
|
13 goals | Full name | Gabriel Omar Batistuta |
| Date of birth | 01.02.1969 (age 57) | |
| Place of birth | Reconquista, Argentina ![]() | |
| Height | 185 cm | |
| Weight | 79 kg | |
| Nationality | Argentina ![]() | |
| Position | Striker | |
| Current status | End of career |
Gabriel Omar Batistuta – list of all 13 goals in UEFA club competition
| Date | H/A | Match | # goals | Minutes | Cup | Round |
| 12.09.1996 | A | CF Gloria 1922 Bistrita 1:1 Fiorentina | 1 | 47 min | CWC | 1/16 Final |
| 17.10.1996 | H | Fiorentina 2:1 AC Sparta Prague | 1 | 5 min | CWC | 1/8 Final |
| 06.03.1997 | A | SL Benfica 0:2 Fiorentina | 1 | 90 min | CWC | 1/4 Final |
| 10.04.1997 | A | FC Barcelona 1:1 Fiorentina | 1 | 62 min | CWC | 1/2 final |
| Season 1996/97: 4 goals | ||||||
| 20.10.1998 | A | Grasshopper 0:2 Fiorentina | 1 | 28 min | UC | 1/16 Final |
| Season 1998/99: 1 goal | ||||||
| 22.09.1999 | A | FC Barcelona 4:2 Fiorentina | 1 | 50 min | CL | Group stage 1 |
| 19.10.1999 | H | Fiorentina 3:0 AIK Stockholm | 1 | 5 min | CL | Group stage 1 |
| 27.10.1999 | A | Arsenal London 0:1 Fiorentina | 1 | 75 min | CL | Group stage 1 |
| 23.11.1999 | H | Fiorentina 2:0 Manchester United | 1 | 24 min | CL | Group stage 2 |
| 15.03.2000 | A | Manchester United 3:1 Fiorentina | 1 | 16 min | CL | Group stage 2 |
| 21.03.2000 | H | Fiorentina 3:3 Girondins Bordeaux | 1 | 61 min | CL | Group stage 2 |
| Season 1999/00: 6 goals | ||||||
| 28.09.2000 | H | AS Roma 7:0 HIT Gorica | 1 | 59 min | UC | First Round |
| Season 2000/01: 1 goal | ||||||
| 10.12.2002 | A | Ajax Amsterdam 2:1 AS Roma | 1 | 88 min | CL | Group stage 2 |
| Season 2002/03: 1 goal | ||||||
Career summary:
| Season | Club | Cup | Goals | Penalty |
| 1996-1997 | Fiorentina |
UEFA Cup Winners' Cup | 4 | - |
| 1998-1999 | Fiorentina |
UEFA Cup | 1 | - |
| 1999-2000 | Fiorentina |
UEFA Champions League | 6 | - |
| 2000-2001 | AS Roma |
UEFA Cup | 1 | - |
| 2002-2003 | AS Roma |
UEFA Champions League | 1 | - |
| Total: | 13 | - | ||
Club & cup summary:
| Club summary | |
| Club | Goals |
| Fiorentina | 11 |
| AS Roma | 2 |
| Cup summary | |
| Cup | Goals |
| UEFA Cup Winners' Cup | 4 |
| UEFA Cup | 2 |
| UEFA Champions League | 7 |
Related information
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)

Fiorentina