Patrick Kluivert – list of goals in UEFA club competition
|
41 goals | Full name | Patrick Kluivert |
| Date of birth | 01.07.1976 (age 49) | |
| Place of birth | Amsterdam, Netherlands ![]() | |
| Height | 188 cm | |
| Weight | 83 kg | |
| Nationality | Netherlands ![]() | |
| Position | Striker | |
| Current status | End of career |
Patrick Kluivert – list of all 41 goals in UEFA club competition
| Date | H/A | Match | # goals | Minutes | Cup | Round |
| 28.09.1994 | A | AEK Athens 1:2 Ajax Amsterdam | 1 | 63 min | CL | Group stage |
| 24.05.1995 | H | Ajax Amsterdam 1:0 AC Milan | 1 | 84 min | CL | Final |
| Season 1994/95: 2 goals | ||||||
| 27.09.1995 | A | Ferencvaros 1:5 Ajax Amsterdam | 1 | 67 min | CL | Group stage |
| 18.10.1995 | H | Ajax Amsterdam 3:0 Grasshopper | 2 | 12, 68 min | CL | Group stage |
| 22.11.1995 | A | Real Madrid 0:2 Ajax Amsterdam | 1 | 76 min | CL | Group stage |
| 06.02.1996 | A | Real Zaragoza 1:1 Ajax Amsterdam | 1 | 70 min | SC | Final |
| 05.03.1996 | A | Borussia Dortmund 0:2 Ajax Amsterdam | 1 | 83 min | CL | 1/4 Final |
| 04.12.1996 | A | Grasshopper 0:1 Ajax Amsterdam | 1 | 32 min | CL | Group stage |
| 05.03.1997 | H | Ajax Amsterdam 1:1 Atletico Madrid | 1 | 53 min | CL | 1/4 Final |
| 27.10.1999 | H | FC Barcelona 5:0 AIK Stockholm | 2 | 14, 32 min | CL | Group stage 1 |
| 08.12.1999 | H | FC Barcelona 5:0 AC Sparta Prague | 2 | 44, 63 min | CL | Group stage 2 |
| 01.03.2000 | H | FC Barcelona 4:2 FC Porto | 1 | 44 min | CL | Group stage 2 |
| 15.03.2000 | H | FC Barcelona 3:1 Hertha BSC | 1 | 83 min | CL | Group stage 2 |
| 18.04.2000 | H | FC Barcelona 5:1 Chelsea FC | 1 | 104 min | CL | 1/4 Final |
| 13.09.2000 | H | FC Barcelona 4:0 Leeds United | 2 | 74, 84 min | CL | Group stage 1 |
| 23.11.2000 | A | Club Brugge 0:2 FC Barcelona | 1 | 31 min | UC | 1/16 Final |
| 08.03.2001 | H | FC Barcelona 2:1 Celta de Vigo | 2 | 13, 56 min | UC | 1/4 Final |
| 08.08.2001 | A | Wisla Krakow 3:4 FC Barcelona | 1 | 56 min | CL | Third qualifying round |
| 18.09.2001 | A | Fenerbahce 0:3 FC Barcelona | 1 | 25 min | CL | Group stage 1 |
| 10.10.2001 | H | FC Barcelona 2:0 Olympique Lyon | 1 | 12 min | CL | Group stage 1 |
| 17.10.2001 | H | FC Barcelona 2:1 Bayer 04 Leverkusen | 1 | 12 min | CL | Group stage 1 |
| 23.10.2001 | A | Olympique Lyon 2:3 FC Barcelona | 1 | 9 min | CL | Group stage 1 |
| 20.11.2001 | A | Liverpool FC 1:3 FC Barcelona | 1 | 41 min | CL | Group stage 2 |
| 20.02.2002 | H | FC Barcelona 1:1 AS Roma | 1 | 82 min | CL | Group stage 2 |
| 24.09.2002 | A | Galatasaray 0:2 FC Barcelona | 1 | 27 min | CL | Group stage 1 |
| 01.10.2002 | A | Lokomotiv Moscow 1:3 FC Barcelona | 1 | 29 min | CL | Group stage 1 |
| 11.12.2002 | H | FC Barcelona 3:1 Newcastle United | 1 | 35 min | CL | Group stage 2 |
| 18.02.2003 | H | FC Barcelona 3:0 Inter Milan | 1 | 68 min | CL | Group stage 2 |
| 19.03.2003 | A | Newcastle United 0:2 FC Barcelona | 1 | 60 min | CL | Group stage 2 |
| 24.09.2003 | A | Matador Puchov 1:1 FC Barcelona | 1 | 49 min | UC | First Round |
| 06.11.2003 | A | Panionios 0:3 FC Barcelona | 1 | 46 min | UC | Second Round |
| 16.09.2004 | H | Newcastle United 2:0 Hapoel Bnei Sakhnin | 2 | 2, 42 min | UC | First Round |
| 30.09.2004 | A | Hapoel Bnei Sakhnin 1:5 Newcastle United | 2 | 11, 42 min | UC | First Round |
| 10.03.2005 | A | Olympiacos Pireaus 1:3 Newcastle United | 1 | 69 min | UC | 1/8 Final |
Career summary:
| Season | Club | Cup | Goals | Penalty |
| 1994-1995 | Ajax Amsterdam |
UEFA Champions League | 2 | - |
| 1995-1996 | Ajax Amsterdam |
UEFA Champions League | 5 | - |
| 1995 | Ajax Amsterdam |
UEFA Super Cup | 1 | - |
| 1996-1997 | Ajax Amsterdam |
UEFA Champions League | 2 | - |
| 1999-2000 | FC Barcelona |
UEFA Champions League | 7 | - |
| 2000-2001 | FC Barcelona |
UEFA Champions League | 2 | - |
| 2000-2001 | FC Barcelona |
UEFA Cup | 3 | - |
| 2001-2002 | FC Barcelona |
UEFA Champions League | 7 | - |
| 2002-2003 | FC Barcelona |
UEFA Champions League | 5 | - |
| 2003-2004 | FC Barcelona |
UEFA Cup | 2 | - |
| 2004-2005 | Newcastle United |
UEFA Cup | 5 | - |
| Total: | 41 | - | ||
Club & cup summary:
| Club summary | |
| Club | Goals |
| Ajax Amsterdam | 10 |
| FC Barcelona | 26 |
| Newcastle United | 5 |
| Cup summary | |
| Cup | Goals |
| UEFA Champions League | 30 |
| UEFA Super Cup | 1 |
| UEFA Cup | 10 |
Related information
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)

FC Barcelona
Newcastle United